您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂
重庆大学广东录取分数线,重庆大学广东录取分数线2023年
tamoadmin 2024-05-24 人已围观
简介1.重大近几年的录取线2.南方大学排名及分数线3.2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少?4.请问哪个学校数学与应用数学专业较好,它在广东的录取分数线是多少?录取分数线在600-660的学校有哪些5.2012重庆大学分数线6.以下高校在2009年高考广东文科的录取情况重庆大学录取线介绍如下:2023重庆大学最低录取分数线是592分。一、重庆大学2023录取分数线(在本省)。1、重庆大学202
1.重大近几年的录取线
2.南方大学排名及分数线
3.2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少?
4.请问哪个学校数学与应用数学专业较好,它在广东的录取分数线是多少?录取分数线在600-660的学校有哪些
5.2012重庆大学分数线
6.以下高校在2009年高考广东文科的录取情况
重庆大学录取线介绍如下:
2023重庆大学最低录取分数线是592分。
一、重庆大学2023录取分数线(在本省)。
1、重庆大学2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类585分、历史类584分。
2、重庆大学2023年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类580分。
3、重庆大学2023年在重庆市(民族班本科批)最低录取分数为:物理类576分。
4、重庆大学2023年在重庆市(预科班本科批)最低录取分数为:物理类538分。
二、重庆大学2023录取分数线(在外省市)。
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类559分。
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类606分、历史类597分。
3、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类596分。
4、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类594分。
5、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科510分、文科519分。
重庆大学的师资力量和学科建设:
1、师资力量:
重庆大学师资力量截至2023年6月,学校有教职工5300余人,专任教师3200余人,其中包括8位院士在内的国家级人才250余人次,博士生导师1100余人,副高级以上专业技术人员2100余人。
2、学科建设:
坚持学科内涵发展、高质量发展、特色发展,健全适应科技高速变革的学科优化布局机制以及适宜产生未来引领学科的体制机制,建立一流的学科公共服务平台支撑体系,着力构建一流学科生态。
机械工程、电气工程、土木工程入选第二轮“双一流”建设学科。工程学、材料科学、化学先后进入ESI世界前1‰学科,12个学科进入ESI世界前1%;7个学科进入软科世界一流学科前50名。
重大近几年的录取线
多少分能进985、211大学介绍如下:
一、985、211多少分才能考上?
985和211大学在各省的录取分数线不同。例如:北京2022年985、211最低录取分数线为492分;广东2022年985、211最低录取成绩为物理类519分、历史类499分;湖南2022年985、211最低录取成绩为物理类502分、历史类521分。
二、985、211大学最低录取分数线
(一)211大学最低录取分数线
2022年全国各省最好考、分数线最低的211大学有:西北农林科技大学在北京市最低录取分数线为582分;西北农林科技大学在安徽文科最低录取分数线为577分;中南大学在甘肃理科最低录取分数线为473分;厦门大学在广东历史类最低录取分数线为565分;湖南大学在广东物理类最低录取分数线为544分;
(二)985大学最低录取分数线
北京:582分(最好考的985是西北农林科技大学);安徽:理科最低562分(西北农林科技大学中外合作)、文科最低577分(西北农林科技大学);甘肃:理科最低473分分、文科最低522分;广东:物理类最低544分(湖南大学)、历史类最低565分(厦门大学);
山东省:最低543分(重庆大学);河北省:物理类最低551分、历史类最低583分;四川:理科最低577分、文科最低581分;河南:文科最低530分、理科最低569分;贵州:理科最低529分、文科最低605分;湖南:物理类最低554分(厦门大学)、历史类最低553分(大连理工大学(盘锦校区))。
南方大学排名及分数线
2004年重庆大学高考录取分数线2005年06月13日17:53:51 网易教育 www.rank98.com院校名称科类省份录取平均分录取人数重庆大学 理工类 北京 524 27 重庆大学 理工类 天津 543 28 重庆大学 理工类 河北 626 252 重庆大学 理工类 山西 604 87 重庆大学 理工类 内蒙 610 39 重庆大学 理工类 辽宁 0 0 重庆大学 理工类 吉林 539 26 重庆大学 理工类 黑龙江 556 12 重庆大学 理工类 上海 466 3 重庆大学 理工类 江苏 0 0 重庆大学 理工类 浙江 609 187 重庆大学 理工类 安徽 614 175 重庆大学 理工类 福建 574 105 重庆大学 理工类 江西 617 195 重庆大学 理工类 山东 637 236 重庆大学 理工类 河南 623 201 重庆大学 理工类 湖北 594 217 重庆大学 理工类 湖南 569 178 重庆大学 理工类 广东 0 0 重庆大学 理工类 广西 0 0 重庆大学 理工类 海南 647 22 重庆大学 理工类 重庆 574 1309 重庆大学 理工类 四川 574 905 重庆大学 理工类 贵州 538 139 重庆大学 理工类 云南 519 122 重庆大学 理工类 西藏 0 0 重庆大学 理工类 陕西 601 145 重庆大学 理工类 甘肃 608 56 重庆大学 理工类 青海 497 58 重庆大学 理工类 宁夏 563 51 重庆大学 理工类 新疆 600 76 重庆大学 文理综合 辽宁 584 26 重庆大学 文理综合 江苏 602 302 重庆大学 文史类 北京 492 3 重庆大学 文史类 天津 544 3 重庆大学 文史类 河北 608 17 重庆大学 文史类 山西 586 4 重庆大学 文史类 内蒙 562 4 重庆大学 文史类 辽宁 0 0 重庆大学 文史类 吉林 519 3 重庆大学 文史类 黑龙江 0 0 重庆大学 文史类 上海 0 0 重庆大学 文史类 江苏 0 0 重庆大学 文史类 浙江 594 19 重庆大学 文史类 安徽 580 10 重庆大学 文史类 福建 565 14 重庆大学 文史类 江西 595 15 重庆大学 文史类 山东 623 21 重庆大学 文史类 河南 613 14 重庆大学 文史类 湖北 561 19 重庆大学 文史类 湖南 595 25 重庆大学 文史类 广东 0 0 重庆大学 文史类 广西 0 0 重庆大学 文史类 海南 672 4 重庆大学 文史类 重庆 556 165 重庆大学 文史类 四川 558 86 重庆大学 文史类 贵州 563 11 重庆大学 文史类 云南 553 13 重庆大学 文史类 西藏 0 0 重庆大学 文史类 陕西 609 6 重庆大学 文史类 甘肃 0 0 重庆大学 文史类 青海 0 0 重庆大学 文史类 宁夏 0 0 重庆大学 文史类 新疆 604 11 重庆大学 文理综合 广东 658 85 重庆大学 文理综合 广西 695 180
2008年重庆大学在各省录取分数统计
地区 科类 录取数 重点线 最低分 平均成绩 最高分 备注
安徽 理工 162 563 592 602 619
文史 20 553 572 576 587
北京 理工 37 502 502 544 624
文史 4 515 527 535 547
福建 理工 89 534 534 563 602
文史 13 547 556 562 568
甘肃 理工 46 558 588 602 623
理工 7 500 529 548 579 延考区
文史 3 560 577 584 593
文史 1 503 529 529 529 延考区
广东 理工 78 564 564 585 627
文史 6 570 571 579 588
广西 理工 204 501 540 552 588
文史 18 528 534 558 579
贵州 理工 164 521 569 585 624
文史 10 566 573 594 618
海南 理工 23 625 674 703 751
河北 理工 236 552 582 590 613
文史 33 537 557 562 574
河南 理工 166 563 581 599 635
文史 21 557 557 573 588
黑龙江 理工 36 577 577 611 639
文史 4 569 589 601 606
湖北 理工 176 548 555 577 613
文史 33 532 545 552 567
湖南 理工 177 536 562 570 601
文史 23 581 595 601 607
吉林 理工 28 569 596 604 623
文史 8 565 581 590 598
江苏 理工 272 330 357 374 405
文史 12 330 369 373 386
江西 理工 173 512 546 553 576
文史 19 520 539 546 556
辽宁 理工 38 515 559 571 601
文史 12 538 549 558 572
内蒙古 理工 83 548 578 597 632
文史 6 543 562 574 580
宁夏 理工 51 498 527 545 610
青海 理工 58 438 464 502 555
山东 理工 171 582 603 618 644
文史 29 584 603 610 622
山西 理工 68 546 548 573 620
文史 9 545 547 557 567
陕西 理工 173 527 530 562 641
文史 13 557 559 584 629
上海 理工 10 467 468 478 499
四川 理工 888 593 593 629 674
理工 229 578 578 618 662 延考区
文史 84 598 612 618 639
文史 22 567 582 587 599 延考区
天津 理工 29 522 522 557 607
文史 6 523 543 551 563
新疆 理工 91 515 515 572 632
云南 理工 140 530 580 593 629
文史 16 550 593 596 602
浙江 理工 168 550 552 589 618
文史 36 550 555 569 589
重庆 理工 1461 544 574 603 673
文史 141 576 576 600 625
贵州 理工 13 539 552 581 采矿(二本批录取)
河南 理工 10 568 578 604 采矿(二本批录取)
山西 理工 10 537 543 550 采矿(二本批录取)
四川 理工 14 552 581 613 采矿(二本批录取)
理工 4 550 558 569 采矿(二本批录取)延考区
云南 理工 10 518 529 549 采矿(二本批录取)
重庆 理工 34 560 573 597 采矿(二本批录取)
安徽 理工 3 570 583 599 国防生
贵州 理工 10 522 553 568 国防生
湖北 理工 6 549 565 580 国防生
湖南 理工 6 546 559 575 国防生
江西 理工 5 515 524 531 国防生
陕西 理工 6 546 559 589 国防生
四川 理工 19 593 608 646 国防生
理工 6 587 598 625 国防生(延考区)
云南 理工 12 531 557 581 国防生
重庆 理工 38 545 570 634 国防生 2007重庆大学在各省录取分数统计
省份
文科
理科
录取人数
重点线
录取最低分数
录取最高分数
录取人数
重点线
录取最低分数
录取最高分数
安徽
12
551
553
577
188
563
598
629
北京
32
528
550
637
甘肃
1
564
564
564
53
562
579
633
广东
84
557
565
618
广西
13
574
595
612
176
545
557
633
贵州
22
567
600
624
137
536
565
650
河北
24
566
587
598
233
587
608
642
黑龙江
3
567
574
587
39
588
609
650
湖北
26
525
533
564
177
548
548
620
湖南
19
562
566
592
192
535
564
595
吉林
5
567
577
586
19
574
576
648
江西
19
573
581
602
176
571
584
634
辽宁
9
538
560
589
30
519
531
612
内蒙古
86
559
596
636
青海
58
467
468
612
山东
36
593
611
624
200
573
587
643
山西
66
572
582
634
陕西
9
567
571
608
167
527
528
631
上海
9
441
441
490
四川
82
558
559
591
1070
532
560
638
天津
37
509
550
597
新疆
90
518
555
635
云南
14
575
585
624
117
560
560
659
浙江
32
553
568
580
182
568
604
631
重庆
132
540
558
606
1557
505
549
626
福建
14
565
567
590
87
562
591
620
海南
21
614
656
736
河南
26
589
589
636
228
596
596
661
江苏
291
588
605
644
宁夏
62
531
535
2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少?
南方大学排名及分数线:
湖南大学:湖南历史598(1796);物理607(9702);北京615(5971);天津648(4641);吉林文577(856),理563(5457);江苏历史601(1558),物理599(8488);浙江637(13432);山东605(13945);湖北历史620(1574),物理609(12937);广东历史609(2031);物理614(15383)。
分数
华南理工大学:广东历史605(2519),物理615(14870);北京618(5597);河北历史610(1549),物理628(4860);内蒙理科575(3677),吉林文541(2263),理588(3073);黑龙江理科597(2778);上海554(4880);江苏历史601(1558),物理606(6193);福建历史601(1164);江西理627(3353);广西文612(789)。
以上内容参考:百度百科-武汉大学
请问哪个学校数学与应用数学专业较好,它在广东的录取分数线是多少?录取分数线在600-660的学校有哪些
广东省2010年第一批本科院校文科第一次投档情况
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10003 清华大学 2 2 668 14
10001 北京大学 12 17 666 23
10246 复旦大学 15 18 656 89
10002 中国人民大学 37 37 655 107
10030 北京外国语大学 8 8 648 222
10284 南京大学 17 18 647 267
10335 浙江大学 12 12 646 310
10036 对外经济贸易大学 32 32 640 520
10034 中央财经大学 17 18 639 567
10272 上海财经大学 9 9 639 576
10055 南开大学 10 11 638 656
10271 上海外国语大学 8 9 637 706
10053 中国政法大学 48 49 636 777
10486 武汉大学 30 36 631 1245
10032 北京语言大学 15 16 627 1698
10033 中国传媒大学 9 10 627 1650
10384 厦门大学 22 24 627 1620
10004 北京交通大学 4 4 624 2080
10007 北京理工大学 4 4 621 2524
10031 北京第二外国语学院 13 14 621 2453
10558 中山大学 940 959 620 2697
10006 北京航空航天大学 3 6 619 2976
10487 华中科技大学 24 26 619 2902
10269 华东师范大学 4 5 618 3076
10422 山东大学 19 20 618 3093
10520 中南财经政法大学 100 100 617 3251
10173 东北财经大学 20 20 614 4033
10559 暨南大学 649 682 614 4081
10610 四川大学 16 23 614 3955
10070 天津财经大学 20 21 613 4224
10280 上海大学 5 6 613 4252
10652 西南政法大学 65 69 613 4122
10651 西南财经大学 25 25 612 4433
10052 中央民族大学 8 9 610 7567
10285 苏州大学 6 7 609 5309
10213 哈尔滨工业大学 2 3 608 5695
10532 湖南大学 23 25 608 5474
11415 中国地质大学(北京) 4 4 608 5563
10225 东北林业大学 3 1 606 6129
10533 中南大学 22 23 606 6152
10561 华南理工大学 203 210 606 6262
10611 重庆大学 12 13 606 6292
10423 中国海洋大学 20 21 605 6618
10511 华中师范大学 17 18 605 6534
10054 华北电力大学(北京) 9 10 604 7081
11846 广东外语外贸大学 2024 2126 604 6871
10724 西安外国语大学 13 14 603 7240
10730 兰州大学 12 12 603 7274
10151 大连海事大学 14 14 602 7594
10290 中国矿业大学 12 2 602 7822
10183 吉林大学 10 11 601 7931
10005 北京工业大学 2 3 600 8369
10010 北京化工大学 8 8 600 8587
10491 中国地质大学(武汉) 12 13 600 8538
10497 武汉理工大学 16 17 600 8436
10542 湖南师范大学 22 24 600 8432
10107 石家庄铁道大学 1 1 599 8824
10613 西南交通大学 4 3 599 8974
10635 西南大学 13 14 599 8751
10294 河海大学 11 11 598 9137
10295 江南大学 21 23 598 9155
10307 南京农业大学 10 2 598 9399
10403 南昌大学 20 21 598 9384
10574 华南师范大学 1347 1415 598 9417
10697 西北大学 2 3 598 9242
10043 北京体育大学 7 3 597 9670
10293 南京邮电大学 3 4 597 9732
19422 山东大学威海分校 12 13 597 9909
10657 贵州大学 6 1 596 10273
10699 西北工业大学 4 1 596 10045
10710 长安大学 4 2 596 10119
10718 陕西师范大学 10 11 596 10270
10022 北京林业大学 16 14 595 10704
10079 华北电力大学(保定) 4 3 595 10701
10126 内蒙古大学 4 0 595
10140 辽宁大学 41 28 595 10814
10184 延边大学 4 0 595
10200 东北师范大学 4 5 595 10464
10300 南京信息工程大学 8 2 595 10522
10357 安徽大学 10 9 595 10835
10359 合肥工业大学 6 0 595
10385 华侨大学 44 28 595 10832
10459 郑州大学 12 9 595 10786
10504 华中农业大学 12 7 595 10845
10530 湘潭大学 27 17 595 10493
10560 汕头大学 354 306 595 10851
10564 华南农业大学 1608 1412 595 10869
10572 广州中医药大学 576 140 595 10830
10589 海南大学 49 9 595 10550
10703 西安建筑科技大学 2 0 595
10712 西北农林科技大学 6 0 595
12121 南方医科大学 200 50 595 10673
我只知道一本的,不知对你有没帮助。。。
2012重庆大学分数线
中山大学、暨南大学的数学与应用数学专业较好,因为它们是综合性大学。
在广东的录取分数线在600以上、650以下。
另外华南理工大学、华南农业大学、深圳大学、汕头大学、广东工业大学、广东海洋大学的录取分数线大致在600-660分之间。
以下高校在2009年高考广东文科的录取情况
※教育部直属重点大学
该校是教育部直属的全国重点大学,由教育部和重庆市重点共建,是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高校。
学校今年计划在我省招生40人,其中理工类32人,文史类8人。
去年录取线:理工类最高录取分605分,最低分548分,平均分581分;文史类最高分567分,最低分537分,平均分562分。
-------------------------------------------------------------------
2012重庆大学录取分数线开始陆续公布,祝您高考成功!
广东:文科604分 理科605分
年份
最低
最高
平均
投档录取人数录取批次
2011
571
653
597
------
1474
第一批
2010
------
671
593
------
1375
第一批
你要的
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10034 中央财经大学 23 27 587
10272 上海财经大学 8 11 635
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10559 暨南大学 594 639 611
我多给的
广东省2009年部分第一批本科院校文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10004 北京交通大学 1 0 587
10005 北京工业大学 2 0 587
10007 北京理工大学 5 8 607
10010 北京化工大学 4 5 587
10013 北京邮电大学 1 1 596
10022 北京林业大学 9 12 603
10026 北京中医药大学 1 0 587
10031 北京第二外国语学院 8 11 588
10032 北京语言大学 15 18 589
10033 中国传媒大学 6 8 620
10034 中央财经大学 23 27 587
10036 对外经济贸易大学 30 34 588
10043 北京体育大学 6 6 587
10052 中央民族大学 9 11 602
10054 华北电力大学(北京) 9 5 587
10070 天津财经大学 20 27 593
10079 华北电力大学(保定) 4 0 587
10107 石家庄铁道学院 2 0 587
10126 内蒙古大学 4 0 587
10140 辽宁大学 45 15 587
10151 大连海事大学 14 17 590
10173 东北财经大学 19 21 600
10183 吉林大学 10 13 608
10184 延边大学 6 1 587
10200 东北师范大学 8 7 587
10225 东北林业大学 3 0 587
10271 上海外国语大学 5 7 631
10280 上海大学 5 7 594
10285 苏州大学 6 6 589
10290 中国矿业大学 8 0 587
10293 南京邮电大学 5 4 587
10294 河海大学 9 4 587
10295 江南大学 19 9 587
10300 南京信息工程大学 6 0 587
10307 南京农业大学 10 4 587
10359 合肥工业大学 6 0 587
10384 厦门大学 21 26 595
10385 华侨大学 70 3 587
10386 福州大学 4 1 587
10403 南昌大学 28 11 587
10422 山东大学 19 20 612
10423 中国海洋大学 13 15 587
10459 郑州大学 12 3 587
10486 武汉大学 32 34 587
10487 华中科技大学 24 13 587
10491 中国地质大学(武汉) 8 5 587
10497 武汉理工大学 16 17 587
10504 华中农业大学 14 1 587
10507 湖北中医学院 5 0 587
10511 华中师范大学 14 17 594
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10530 湘潭大学 23 3 587
10532 湖南大学 21 24 602
10533 中南大学 22 19 587
10542 湖南师范大学 22 20 587
10558 中山大学 954 958 628
10559 暨南大学 594 639 611
10560 汕头大学 376 279 587
10561 华南理工大学 213 223 604
10564 华南农业大学 1579 1185 587
10572 广州中医药大学 476 141 587
10574 华南师范大学 1480 1504 592
10610 四川大学 13 16 587
10611 重庆大学 8 10 587
10635 西南大学 10 12 589
10651 西南财经大学 25 30 611
10652 西南政法大学 79 96 602
10657 贵州大学 10 1 587
10697 西北大学 2 2 587
10699 西北工业大学 4 0 587
10710 长安大学 6 0 587
10712 西北农林科技大学 6 0 587
10718 陕西师范大学 8 0 587
10724 西安外国语大学 13 17 589
10730 兰州大学 14 9 587
11415 中国地质大学(北京) 4 1 587
11846 广东外语外贸大学 2070 1992 587
12121 南方医科大学 299 45 587
广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10015 北京印刷学院 4 5 547
10037 北京物资学院 5 5 540
10038 首都经济贸易大学 3 4 607
10057 天津科技大学 7 10 554
10059 中国民航大学 4 6 583
10065 天津师范大学 14 17 571
10068 天津外国语学院 15 21 579
10069 天津商业大学 25 31 546
10071 天津体育学院 3 0 540
10077 石家庄经济学院 10 6 540
10094 河北师范大学 5 3 540
10101 衡水学院 12 0 540
10104 邢台学院 10 0 540
10109 太原科技大学 2 0 540
10110 中北大学 4 0 540
10118 山西师范大学 10 0 540
10119 太原师范学院 7 1 540
10120 山西大同大学 3 0 540
10125 山西财经大学 21 10 540
10127 内蒙古科技大学 2 0 540
10135 内蒙古师范大学 5 0 540
10143 沈阳航空工业学院 2 0 540
10144 沈阳理工大学 5 3 540
10148 辽宁石油化工大学 1 0 540
10160 辽宁医学院 1 0 540
10166 沈阳师范大学 10 2 540
10167 渤海大学 2 0 540
10169 鞍山师范学院 3 0 540
10172 大连外国语学院 7 10 577
10186 长春理工大学 4 1 540
10190 长春工业大学 5 2 540
10191 吉林建筑工程学院 2 0 540
10201 北华大学 2 0 540
10203 吉林师范大学 6 0 540
10205 长春师范学院 10 2 540
10207 长春税务学院 11 8 540
10212 黑龙江大学 16 9 540
10222 佳木斯大学 4 0 540
10228 黑龙江中医药大学 7 9 547
10231 哈尔滨师范大学 11 9 540
10232 齐齐哈尔大学 4 0 540
10234 哈尔滨学院 5 0 540
10236 绥化学院 3 0 540
10240 哈尔滨商业大学 12 12 540
10254 上海海事大学 10 13 581
10264 上海海洋大学 8 8 540
10274 上海海关学院 4 5 572
10276 华东政法大学 10 13 622
10277 上海体育学院 4 1 540
10289 江苏科技大学 3 0 540
10292 江苏工业学院 2 0 540
10298 南京林业大学 2 1 540
10304 南通大学 11 15 551
10324 盐城师范学院 10 0 540
10327 南京财经大学 13 19 584
10329 江苏警官学院 9 6 540
10332 苏州科技学院 3 1 540
10336 杭州电子科技大学 8 6 540
10341 浙江林学院 5 2 540
10349 绍兴文理学院 5 1 540
10353 浙江工商大学 10 13 569
10354 嘉兴学院 20 14 540
10356 中国计量学院 10 13 549
10370 安徽师范大学 6 8 552
10371 阜阳师范学院 3 0 540
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 540
10377 滁州学院 6 0 540
10378 安徽财经大学 27 30 541
10381 淮南师范学院 2 0 540
10390 集美大学 4 2 540
10395 闽江学院 6 2 540
10404 华东交通大学 6 3 540
10405 东华理工大学 12 6 540
10406 南昌航空大学 6 2 540
10407 江西理工大学 21 11 540
10408 景德镇陶瓷学院 5 0 540
10410 江西农业大学 5 2 540
10412 江西中医学院 4 5 542
10413 赣南医学院 4 0 540
10414 江西师范大学 35 44 548
10416 上饶师范学院 3 0 540
10417 宜春学院 8 0 540
10418 赣南师范学院 8 3 540
10419 井冈山大学 2 0 540
10421 江西财经大学 23 28 562
10427 济南大学 10 13 541
10430 山东建筑大学 3 4 542
10431 山东轻工业学院 4 1 540
10434 山东农业大学 10 6 540
10435 青岛农业大学 4 2 540
10443 济宁医学院 3 0 540
10446 曲阜师范大学 10 2 540
10447 聊城大学 5 1 540
10451 鲁东大学 10 3 540
10452 临沂师范学院 5 0 540
10453 泰山学院 5 0 540
10455 菏泽学院 2 0 540
10460 河南理工大学 8 1 540
10462 郑州轻工业学院 2 0 540
10463 河南工业大学 3 1 540
10464 河南科技大学 1 1 540
10471 河南中医学院 5 0 540
10475 河南大学 9 11 548
10483 商丘师范学院 3 0 540
10484 河南财经学院 4 1 540
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 540
10488 武汉科技大学 4 5 548
10489 长江大学 7 2 540
10490 武汉工程大学 4 2 540
10495 武汉科技学院 7 9 547
10496 武汉工业学院 3 1 540
10500 湖北工业大学 7 4 540
10507 湖北中医学院 19 18 540
10513 湖北师范学院 6 1 540
10519 襄樊学院 7 0 540
10522 武汉体育学院 4 0 540
10523 湖北美术学院 4 0 540
10524 中南民族大学 26 28 540
10531 吉首大学 15 0 540
10534 湖南科技大学 26 26 540
10536 长沙理工大学 14 2 540
10537 湖南农业大学 11 4 540
10538 中南林业科技大学 16 12 540
10543 湖南理工学院 9 4 540
10545 湘南学院 3 0 540
10546 衡阳师范学院 6 0 540
10547 邵阳学院 6 0 540
10548 怀化学院 18 0 540
10549 湖南文理学院 6 1 540
10551 湖南科技学院 15 0 540
10553 湖南人文科技学院 10 0 540
10554 湖南商学院 12 15 548
10555 南华大学 11 3 540
10566 广东海洋大学 1671 1230 540
10570 广州医学院 51 37 540(广州市内)
34 41 544(广州市外)
10571 广东医学院 500 213 540
10573 广东药学院 427 483 546
10576 韶关学院 1080 245 540
10577 惠州学院 212 203 540(惠州市内)
943 646 540(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1091 923 540
10579 湛江师范学院 1939 1605 540
10580 肇庆学院 1209 451 540
10582 嘉应学院 1160 215 540
10585 广州体育学院 20 13 540
10586 广州美术学院 17 8 540
10588 广东技术师范学院 668 855 552
10589 海南大学 35 46 555
10590 深圳大学 867 888 561(深圳市内)
598 666 586(深圳市外)
10592 广东商学院 2762 3092 572
10595 桂林电子科技大学 6 1 540
10596 桂林理工大学 7 1 540
10600 广西中医学院 7 8 540
10602 广西师范大学 7 0 540
10603 广西师范学院 11 2 540
10605 河池学院 15 0 540
10608 广西民族大学 20 20 540
10615 西南石油大学 5 2 540
10616 成都理工大学 8 4 540
10619 西南科技大学 26 10 540
10621 成都信息工程学院 4 0 540
10623 西华大学 6 2 540
10624 中国民用航空飞行学院 2 0 540
10628 西昌学院 4 0 540
10636 四川师范大学 8 5 540
10637 重庆师范大学 20 14 540
10638 西华师范大学 6 1 540
10643 重庆三峡学院 5 0 540
10647 长江师范学院 6 0 540
10649 乐山师范学院 7 0 540
10650 四川外语学院 11 10 540
10653 成都体育学院 4 1 540
10656 西南民族大学 37 20 540
10661 遵义医学院 15 0 540
10662 贵阳中医学院 9 11 552
10663 贵州师范大学 5 1 540
10664 遵义师范学院 7 1 540
10670 黔南民族师范学院 4 0 540
10671 贵州财经学院 2 1 540
10672 贵州民族学院 8 0 540
10676 云南农业大学 2 1 540
10679 大理学院 6 0 540
10681 云南师范大学 10 10 540
10684 曲靖师范学院 4 0 540
10687 红河学院 7 0 540
10689 云南财经大学 20 19 540
10702 西安工业大学 2 0 540
10704 西安科技大学 2 0 540
10705 西安石油大学 4 3 540
10719 延安大学 10 4 540
10720 陕西理工学院 5 0 540
10721 宝鸡文理学院 4 0 540
10722 咸阳师范学院 5 0 540
10723 渭南师范学院 4 0 540
10726 西北政法大学 18 22 553
10741 兰州商学院 20 4 540
10742 西北民族大学 41 7 540
10748 青海民族大学 2 0 540
10762 新疆师范大学 2 0 540
10766 新疆财经大学 3 0 540
10809 山西中医学院 5 1 540
10856 上海工程技术大学 5 4 540
10879 安徽科技学院 3 1 540
10904 枣庄学院 10 0 540
10918 黄淮学院 3 0 540
10920 黄石理工学院 2 0 540
10927 咸宁学院 4 0 540
11047 上海立信会计学院 5 7 557
11048 金陵科技学院 5 0 540
11053 徐州工程学院 3 0 540
11057 浙江科技学院 4 1 540
11062 厦门理工学院 4 4 540
11067 潍坊学院 6 0 540