您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂
2008年江苏高考历史,高考2008江苏历史
tamoadmin 2024-05-24 人已围观
简介1.江苏:08年高考新方案引强烈反响 反对观点集中五类2.08江苏高考考生人数有多少?3.2008江苏高考制度2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 3073 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 2964 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 3145 3103 清华大学 历史 A+ A 416 6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 2957 3101 北京
1.江苏:08年高考新方案引强烈反响 反对观点集中五类
2.08江苏高考考生人数有多少?
3.2008江苏高考制度
2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
5 3103 清华大学 历史 A+ A 416
6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293
11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300
14 1101 南京大学 物理 A A 403 285
15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294
17 1101 南京大学 历史 A A 399 292
18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291
19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289
20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278
21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295
22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294
23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289
24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285
25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 282
26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 275
27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287
30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296
32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291
33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289
34 3202 天津大学 物理 A A 391 280
35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280
36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272
37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293
38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285
39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285
40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281
41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281
42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276
43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272
44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283
46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282
47 2601 山东大学 物理 B B 387 293
48 5401 中山大学 历史 A A 387 286
49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
51 5401 中山大学 物理 A A 386 276
52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282
55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280
56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280
59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277
60 6101 四川大学 历史 A A 382 276
61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260
62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
64 2601 山东大学 历史 B B 380 277
65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276
66 6101 四川大学 物理 A A 380 275
67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276
72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284
75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281
76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268
78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280
79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278
80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266
81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274
83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273
84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279
85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268
87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286
88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270
90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266
91 5302 中南大学 物理 A A 373 259
92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255
93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278
95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275
96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
97 5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273
98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287
100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283
101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279
102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277
103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272
104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271
105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264
107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278
108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277
109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276
110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273
111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272
112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272
113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279
115 2102 同济大学 历史 B B 368 269
116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264
117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258
118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275
119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273
120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268
121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265
124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275
125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266
126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263
127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261
128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268
130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263
131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278
132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276
133 2401 福州大学 历史 B B 364 272
134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267
135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265
136 6401 云南大学 物理 B B 364 262
137 7101 西北大学 历史 B B 364 256
138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276
139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271
140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271
141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266
142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265
143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 264
144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261
145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257
146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274
147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270
148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269
149 2401 福州大学 物理 B B 362 269
150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268
151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267
152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267
153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265
154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259
156 7101 西北大学 物理 B B 362 253
157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277
158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269
159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268
160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269
163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269
164 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 264
166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255
168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260
171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255
172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251
173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268
175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265
176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265
177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260
178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258
179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257
180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256
182 6401 云南大学 历史 B B 357 255
183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271
184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266
185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257
186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255
187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255
188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247
189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263
190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254
191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265
193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263
194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260
195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260
196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258
197 7107 长安大学 物理 B B 354 255
198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272
199 3402 中北大学 物理 B B 353 262
注:部分学校文理分开划线,则分别统计。
江苏:08年高考新方案引强烈反响 反对观点集中五类
江苏省2008年高考方案
特别说明:本方案是根据近日召开的江苏省2008年高考方案定夺会公布的草案整理而成,具体操作层面可能会微调,但基本上确定是2008年江苏高考的新方案。
总的方案是:3+学业水平测试
一、指导思想:
1、有利于推进素质教育,推进课程改革(以改定教)
2、有利于选拔人才,扩大高校招生自主权。
3、有利于减轻学生学业负担。
4、有利于维护社会稳定。
二、科目设置以及成绩处理:
1、3门统考,即语文、数学、外语
时间:6月7日上午语文,下午英语;6月8日上午,数学。
分值:每门200分,其中选修历史的考生须作答语文50分加分题,选修物理的考生须作答数学50分加分题,其成绩不纳入高考总分,但作为高校录取参考依据。(艺术体育类考生如果不兼报其它类,可以不做加分题)
2、学业水平测试:
科目:物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术(信息、通用)
时间:信息技术在10月份全省统一机考;必修在12月9日全省统一考试(按高考要求),选修的2门在高三上学期期末进行,同时进行必修5门的第二次考试(不及格或不满意)
形式:以单科形式。一类是必修5门,一类是选修2门(指定选修是物理或历史,其它为自主选修,只有四种即物化、物生、历政、历地。选修之外为必修)
艺术体育类考生如果不兼报其它类,就选择7门必修,不须考选修。
外语类考生另外安排口语加试。
3、成绩处理
成绩分5个等级:
(1)必修:划定合格线为60分,即D级,根据全省参考人数,按成绩划定前5%为A级,(A-D)÷3得出分差,A-分差=B,B-分差=C。例如:历史学科93分为A,则B=A- (A-D)÷3=93-(93-60)÷3=93-33÷3=93-11=82。依次类推。
(2)选修:根据全省参考人数,按成绩划定前10%为A级,前10%—25%为B级,前25%—55%为C级,前55%—85%为D级,后15%为E级;每年考生数的10%是本—,25%是本二。
4、综合素质考核
是985工程和211工程学校录取的必备条件。
三、命题:
1、思路:科学性、创新性、公平性。
2、结构:
语文、数学是必修加选修,英语是8级考试。数学是必修和选修Ⅰ,选修Ⅱ、Ⅳ为加分题。
语文加分题范围在考试说明中公布。
必修5门只考查必修内容,选修2门考选修加必修。
所有选修内容的学科试卷都设计选做题(语文、数学以及2门选修),由考生在考场上自主决定选做的题目。
四、录取工作:
总体原则:分层、分类录取,统一测试为主,自主录取为辅;笔试为主,面试为辅,注重综合素质评价。高校要在招生章程中公布考生学业成绩等级要求。
根据计划数按照语数外成绩总分以及艺术体育专业成绩划定控制分数线,语数外成绩是必要条件。
志愿填报,仍然采取公布成绩后填报志愿,必修学科的测试成绩必须达到合格即D级以上方可填报志愿,如达不到D级则无资格参加语数外考试、无资格获得毕业证书、无资格填报志愿。5门必修学科有2个C级以上,其中选修2门中必须有1门是C级,方可填报本科志愿。
投档方法:继续施行平行志愿,按语数外成绩从高到低投档,艺术体育类按文化加专业成绩投档。
民办专科学校实行注册入学。
08江苏高考考生人数有多少?
江苏省2008年高考新方案的出台,在社会上引起了强烈的反响。学生、家长、学校、教育界专家及社会各界人士纷纷对此发表观点,提出了不少反对意见。经记者调查发现,目前反对观点主要集中存在五大问题上,本报记者也请有关人士进行了解析。
反对观点1:有利于学生全面发展,但不利于发挥学生的学科特长。
具体意见:对于“选修科目”具有绝对优势、特别拔尖的学生而言,由于评定等级,看不出他们的优势所在。
担心和建议:一流高校如何选拔秀的学生?物理、历史等选修科目算具体分数,不评等级。
[观点解析]以往中学普遍有“重理轻文”的偏向,对理科的重视又表现在对理化竞赛的过分关注。新方案鼓励在全面这标的墓础上发挥特长,不鼓励功利地发展特长。事实上对于没有明显偏废的理化特长生,高校是有选拔自主权的,会通过合适的方式选到需要的人。
反对观点2:考试科目增多,资格线要求太高,增加了学习负担。
具体意见:原先的考试方案,不论是“3十小综合”,还是“3+ 2”,在会考过后学生都可以“扔掉几门”,高考的门数少了,学生感到负担就轻一些。现在虽然把所有科目分成了统考科目、必修科目、选修科目三类,每类权重不一样,对学生而言还是要尽努力把每一门考好。但89分和75分结果一样,让人觉得郁闷。
担心和建议:一些类似于陈景润的“偏才”因不够等级资格线,被拒于高校门外。降低报考等级资格线,或者理化成绩对文科生的升学不形成影响,史政成绩对理科生的升学不形成影响。
[观点解析]新方案采用了选修科目覆盖该科目必修内容的做法,学生只要正常发挥,就无须重复考试。必修科目单科c级及其以上的比例一般控制在95%以上,即95%以上学生能达到及格线,因此估计必修科目考试的难度帽当于以前的会考,考生不必紧张。
反对观点3:英语权重过大,导向不对。
具体意见:国家发展最需要的是科技人才,而不是擅长语言的交流家。过分强调英语其实是“崇洋媚外”心理的表现。在工作当中需要经常用英语的人是少数,即使需要用英语,也可以通过参加培训或出国等方式在短期内获得提高。理化基础培养才是国家未来提高竞争力最需要的。
担心和建议:英语分数降低,或者把英语放在学业水平测试中进行。
[观点解析]英语是国际通过语言,学习它是为了方便我们与国际交流,而非“崇洋媚外”。
反对观点4:6门全A加10分,这对文科生不利。
具体意见:文科容易突击,理科较难短期提高。文科生考物理、化学等科目,想达到90分以上非常难,理科生想把历史、政治考好却桐对容易。因此,文科生学业水平测试6门全A的可能性比四科生小。因此新方案实际上对理科生有利。
担心和建议:拿不到6A竞争力下降。取消6门全A可以加分的规定。
[观点解析]必修科目考的是基础知识,各科难度是大致相当的。史政考试也并非死记硬背就能拿到高分,文科生的这种想法显示出文科生的自信心不足。
反对观点5:综合素质评价不可能公平。
具体意见:综合素质评价可能会出现两种现象:一种是老师护短,几乎每位学生都能得B;第二种是老师对“听话”的学生印象好,给分高,对上课插嘴,敢于提出反对意见,喜欢“捣乱”的学生,给分低。
担心和建议:第一种情况造成“综合素质评价”流于形式;第二种情况压抑学生个性发展。在诚信制度不健全的环境下取消综合素质评价。
[观点解析]学生的综合素质评价依据每位学生的成长记录袋,成长记录袋中包括学生6个方面突出表现的材料以及其他有价值的材料,依据评价标准,学校每学期都对学生综合素质进行评价,自评、互评(组评)、汇评,三个步骤严格进行,最后将评价结果进行公示,学生、家长、校方领导和社会各界人土都可进行监督。因为综合素质评价第一次进入高考视野,尚需“摸着石头过河”,才使人有不信任感。相信在改革过程中会进一步完善。
2008江苏高考制度
2008年江苏省共有50.8万人报名参加高考,比去年减少约1.8万人,这也是江苏高考生源进入高峰期以来首次出现回落,预计未来几年仍将呈下降趋势,江苏的高考生源高峰已经过去。而今年在江苏的招生计划约39万人,比上年略增,这样算下来今年高考录取率有望达到76%以上。
已经出来了,大概是这样的.高三上学期考选修的,选修是理科必选物理,化学和生物自己选.文科必选历史,地理政治自己选.所有科目有ABCDE等级,评分.而高三下学期考语文,数学,英语,每门200分,其中理科生数学50分附加,文科语文50分附加,但不计入总分.还有一些必修的如选理科的,其他4门加上通用技术,在高二上学期考.用ABCDE等级评.这个相当于以前的会考.详细的请找我,资料是真的,我是苏州考生,我们已经分班.QQ 445209471