您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂

2014年新疆高考分数线_新疆高考2013年分数线

tamoadmin 2024-06-03 人已围观

简介1.新疆大学二本的录取分数线是多少2.2014年武汉大学录取分数线3.新疆二本分数线09文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同) 本科二批 445 411(27) 382 本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数 专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参

1.新疆大学二本的录取分数线是多少

2.2014年武汉大学录取分数线

3.新疆二本分数线

2014年新疆高考分数线_新疆高考2013年分数线

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

本科二批 445 411(27) 382

本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

理科 本科一批 480 376(32) 423

本科二批 426 353(31) 403

本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|

525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

新疆大学二本的录取分数线是多少

新疆大学没有公布二本分数线。

新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式成立。

1978年,学校被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。1997年被列入国家首批“211工程”重点建设高校。2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2004年,学校成为新疆维吾尔自治区人民政府、教育部“区部共建”高校。

办学理念:

学校本着“人格和谐发展,师生可持续发展”的办学思想和“教育民主化、个性化”的办学理念,管理上注重“三和”目标,即“和谐、合力、核心”,抓民主和谐管理;教育教学上提倡不拘一格看学生,尊重学生,善于发现,因势利导。学校注重教师专业发展,教育教学质量的大幅度提高受到了家长和社会的广泛关注和认可。

以上内容参考百度百科——新疆大学

2014年武汉大学录取分数线

新疆大学理科最低录取分数线548分,文科最低录取分数线550分。但各省录取线不同,具体以新疆大学各省控线为准。

新疆大学科学技术学院成立于2002年8月。2004年1月,通过教育部关于办学资质的审核,成为我国首批本科院校举办的独立学院。2012年5月,通过自治区学位委员会、自治区教育厅审核,学院取得学士学位授予权资格。

2014年6月,自治区人民政府决定新疆大学与阿克苏地区合作办学,由阿克苏地区负责完成校园基本建设,校园建成后,将新疆大学科学技术学院搬迁至阿克苏办学,由新疆大学负责教学和管理。条件成熟、申请教育部评估合格后转制为公办二本院校。

新疆二本分数线

立即获取

全国站?

高考报考高考备考2022高考

高考图书hot高考分数线高考真题志愿填报展开

高考 > 大学录取分数线

2014年武汉大学录取分数线

2014-07-22 11:21:49 来源:人民网

高考复习资料及志愿填报指南?

2014武汉大学分省录取分数线

省市名称

2014年提前批 分数线

理科一批 文科一批

2014年 2014年

理科 文科

北京     628 629

 

623(小语种)

 

 

重庆     614 629

   

605(贫困定向) 623(贫困定向)

西藏        

河北     660 626

   

635(贫困定向) 595(贫困定向)

吉林     648 623

   

612(小语种) 560

   

  (贫困定向)

   

   

浙江     680 679

江西     610 586

     

581(小语种) 600(贫困定向) 580(贫困定向)

     

     

湖北     613 590

   

607(贫困定向) 591(贫困定向)

海南     755 799

 

653(贫困定向)

云南     620 635

 

645(贫困定向)

上海     472 478

 

502(小语种)

 

 

广西     630 625

   

522(贫困定向) 550(贫困定向)

宁夏     594 607

 

571(贫困定向)

山西   575(小语种) 621 578

   

583(贫困定向) 525(贫困定向)

黑龙江   616(小语种) 628(贫困定向)  

安徽     599 612

   

590(贫困定向) 601(贫困定向)

山东   638(小语种) 670 651

湖南     625 634

     

626(小语种) 617(贫困定向) 627(贫困定向)

     

     

四川     617 599

   

594(小语种) 578(贫困定向)

   

   

陕西     617(贫困定向) 603(贫困定向)

青海     569 571

 

426(贫困定向)

天津     612 603

 

589(小语种)

 

 

内蒙古     616 602

   

583(贫困定向) 561(贫困定向)

   

   

新疆     606 607

 

571(贫困定向)

辽宁     643 620

江苏     379 370

福建   636 631 636

623(小语种)

626(基地班) 629(基地班)

河南   593(小语种) 638 598

   

919.67(设计学类) 890.66(设计学类) 635(贫困定向) 591(贫困定向)

广东   622(小语种) 623 627

883.33(设计学类)

 

贵州     619 649

   

619(贫困定向) 648(贫困定向)

甘肃     613 605

   

610(贫困定向) 592(贫困定向)

新疆二本分数线(近五年)如下:

1、2022年新疆高考文科二本分数线是334分,理科二本分数线是290分。

2、2021年新疆高考文科二本分数线是350分,理科二本分数线是302分。

3、2020年新疆高考文科二本分数线是370分,理科二本分数线是317分。

4、2019年新疆高考文科二本分数线是387分,理科二本分数线是326分。

5、2018年新疆高考文科二本分数线是372分,理科二本分数线是341分。

二本院校是指在高考录取中按照一定的录取批次和录取控制分数线进行招生的普通高等学校。一般来说,二本院校的教学质量、师资力量、学生就业等方面都不如一本院校,但也有一些优势专业和特色学科。

以上数据出自新疆高考网、中国教育在线、大学生必备网等。

其他批次的分数线:

1、2022年新疆高考文科一本分数线是443分,理科一本分数线是400分,文科专科分数线是140分,理科专科分数线也是140分。

2、2021年新疆高考文科一本分数线是466分,理科一本分数线是405分,文科专科分数线是140分,理科专科分数线也是140分。

3、2020年新疆高考文科一本分数线是482分,理科一本分数线是431分,文科专科分数线是180分,理科专科分数线也是180分。

4、2019年新疆高考文科一本分数线是510分,理科一本分数线是450分,文科专科分数线是180分,理科专科分数线也是180分。

5、2018年新疆高考文科一本分数线是500分,理科一本分数线是467分,文科专科分数线是200分,理科专科分数线是200分。

以上数据出自高考助手网、大学生必备网。

文章标签: # 分数线 # 新疆 # 最低