您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂
2017年乌鲁木齐高考,2017年乌鲁木齐中考状元是谁
tamoadmin 2024-06-05 人已围观
简介1.新疆 历年高考分数线2.2017年高考民考汉加不加分 新疆3.2017年高考全国各省市使用什么考卷23中近五年来录取分数线一直都是全乌鲁木齐市前7。高考成绩一直稳定在全市前6。全疆前12。一本率年年增高,基本在百分之60左右,17年高考突破百分之75的大关,一本率和二本率一直名列前茅。唯一遗憾的是这个学校运气是不是不太好,清华北大每年都少的可怜,基本平均一年一个吧。民语系非常拔尖,是全疆数一数
1.新疆 历年高考分数线
2.2017年高考民考汉加不加分 新疆
3.2017年高考全国各省市使用什么考卷
23中近五年来录取分数线一直都是全乌鲁木齐市前7。高考成绩一直稳定在全市前6。全疆前12。一本率年年增高,基本在百分之60左右,17年高考突破百分之75的大关,一本率和二本率一直名列前茅。唯一遗憾的是这个学校运气是不是不太好,清华北大每年都少的可怜,基本平均一年一个吧。民语系非常拔尖,是全疆数一数二的。学校进步非常明显,成绩逐年增高。
新疆 历年高考分数线
新疆2017年高考录取时间如下:
二本录取已经结束,全部可以查了。专科还早!
本科提前批次:7月5日—8日
自主选拔录取批次:7月17日—18日
本科一批:7月17日—22日
本科二批:7月31日—8月6日
高职专科提前批:8月17—19日
高职专科批:8月21—27日
2017年高考民考汉加不加分 新疆
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:
汉语言
文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。
理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。
体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。
民语言(维、哈、柯)
文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。
理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。
体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。
艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。
民考汉
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。
体育类参照汉语言执行。
艺术类参照汉语言执行。
蒙语言
各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。
首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415
2017年高考全国各省市使用什么考卷
(二)根据《教育部关于同意上海等4个省(区、市)调整和规范高考加分工作实施方案备案的通知》(教学函〔2015〕6号)精神,继续保留以下加分项目:
(1)归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生(仅以自治区人民政府侨务办公室核准的名单为准),在其高考成绩基础上增加10分投档。
(2)烈士子女(仅以自治区民政厅核准的名单为准),在其高考成绩基础上增加20分投档。
(3)自主就业的退役士兵,可在其统考成绩总分的基础上增加10分投档;在服役期间荣立二等功(含)以上或被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人,可在其统考成绩总分的基础上增加20分投档。
(4)回族考生(以地、州、市招生办公室审核的名单为准),在其高考成绩基础上增加10分投档。
(5)凡参加汉语言统考并报汉语言招生计划或民考汉招生计划的维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜、塔吉克、锡伯、乌孜别克、塔塔尔、达斡尔、藏、俄罗斯十一个民族的考生(以下称“民考汉”)(以地、州、市招生办公室审核的名单为准),在录取时分别按以下两种情况予以照顾:父母双方均为上述民族者,加50分;父母一方为上述民族者,加10分。
参加民语言统考并报民语言招生计划的汉族及其他民族(不含对“民考汉”已给予照顾的十一个民族)考生(以下统称“汉考民”),在录取时与“民考汉”考生的照顾分值一样对待。
(6)根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区少数民族双语班学生高等院校招生考试实施细则(试行)〉的通知》(新教双〔2013〕10号)精神,自2015年起,文科综合科目使用少数民族语言文字考试的双语文科班考生(模式一)只能填报民语言招生计划的学校志愿;其他双语班考生均可填报双语班招生计划的学校志愿,不可填报汉语言、民语言和民考汉招生计划的学校志愿。
填报双语班招生计划的双语班考生在录取时分别按以下两种情况予以照顾:父母双方均为上述十一个民族者,加50分;父母一方为上述民族者,加10分。
(7)南疆四地州(指和田地区、喀什地区、克孜勒苏州、阿克苏地区)汉语言考生中,对目前未享受民族成份加分的各族考生,给予增加10分;对民考汉、双语班、汉考民考生中父母一方为维吾尔、哈萨克、蒙古、柯尔克孜、塔吉克、锡伯、乌孜别克、塔塔尔、达斡尔、藏、俄罗斯十一个民族的考生,调整至增加50分。
2017年高考全国各省市所用考卷:
全国Ⅰ卷地区:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建
全国Ⅱ卷地区:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、西藏、陕西、重庆
全国Ⅲ卷地区:云南、广西、贵州、四川
完全自主命题省份 :江苏、北京、天津
部分使用全国卷省份 :
海南省:全国Ⅱ卷(语、数、英) 单独命题(政、史、地、物、化、生)
山东卷:全国Ⅰ卷(外语、文综、理综) 自主命题(语文、文数、理数)
2017年考试改革地区 :
高考改革地区:浙江、上海
考试模式:3 3,不分文理科
必考科目:语文、数学、外语,每科150分
改革后的考试具体安排如下:
外语考试:
浙江每年2次,6月和10月;
上海每年2次,1月和6月
选考科目:
浙江实行7选3,每科满分100分:思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术(特别说明:浙江省的选考科目考试次数为2次,分别在4月和10月,外语和选考成绩2年有效。)
上海实行6选3,每科满分70分,思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学 。
录取方式 :
浙江
1.高考录取不分批次;
2.“专业 学校”平行志愿,按专业平行投档。
上海
1.合并本科第一、二招生批次。
2.“总分 志愿”,分学校实行平行志愿投档和录取。
2017年高考除浙江、上海因实行高考改革变化较大外,全国其他地区保持稳定,考试模式仍与2016年保持一致。
高考,一般指高等教育入学考试,现有普通高校招生考试、自学考试和成人高考三种形式。高考是考生选择大学和进入大学的资格标准,也是国家教育考试之一。
高考由教育部统一组织调度,教育部或实行自主命题的省级考试院(考试局)命题。每年6月7日、6月8日为考试日,部分省区高考时间为3天。高考成绩直接影响所能进入的大学层次,考上一本大学的核心前提就是取得优异的高考成绩。
2015年起,高考将取消体育特长生、奥赛等6项加分项目。2016年,全国940万考生参加高考。
2017年,高考全国卷考试内容调整加重对传统文化考查。全国有940万考生要参加2017高考。从6月22日开始,全国各地的高考成绩陆续出炉。2017年10月19日,教育部部长陈宝生表示,到2020年,我国将全面建立起新的高考制度。