您现在的位置是: 首页 > 高考调剂 高考调剂
安徽高考体育生考试项目_安徽高考体育生考试项目表
tamoadmin 2024-07-27 人已围观
简介1.安徽高考体考评分标准成绩表2.安徽体育生体育分多少达标3.安徽高考体育考试四项女生的评分标准是什么?4.安徽体考时间2022具体时间5.2023年安徽体育高考时间6.安徽高中学体育高考考什么安徽高考体育考试男女四项评分标准如下:男子100米 ?分值 ?成绩 ?分值 ?成绩 ?分值 ? 成绩 ?25 11.3
1.安徽高考体考评分标准成绩表
2.安徽体育生体育分多少达标
3.安徽高考体育考试四项女生的评分标准是什么?
4.安徽体考时间2022具体时间
5.2023年安徽体育高考时间
6.安徽高中学体育高考考什么
安徽高考体育考试男女四项评分标准如下:
男子100米 ?
分值 ?成绩 ?分值 ?成绩 ?分值 ? 成绩 ?
25 11.3 ?16.34 12.6 ?7.71 ? 13.9 ?
24.34 11.4 ?15.66 12.7 ?7.05 ? 14 ?
23.66 11.5 ?15 12.8 ?6.39 ? 14.1 ?
23 11.6 ?14.34 12.9 ?5.74 ? 14.2
22.34 11.7 ?13.66 13 5.06 ? 14.3 ?
21.66 11.8 ?13.01 13.1 ?4.41 ? 14.4 ?
20.99 11.9 ?12.35 13.2 ?3.75 ? 14.5 ?
20.31 12 11.69 13.3 ?3.1 14.6 ?
19.65 12.1 ?11.01 13.4 ?2.44 ? 14.7 ?
18.99 12.2 ?10.3 ?13.5 ?1.79 ? 14.8 ?
18.34 12.3 ?9.7 ? 13.6 ?1.11 ? 14.9
17.66 12.4 ?9.04 ?13.7 ?0.46 ? 15 ?
17 12.5 ?8.36 ?13.8
女子100米 ?
分值 成绩 ?分值 成绩 分值 成绩 ?
25 ?12.8 ? 17.5 ? 15.2 10.04 17.6 ?
24.69 ? 12.9 ? 17.19 ?15.3 9.71 17.7 ?
24.36 ? 13 16.86 ?15.4 9.41 17.8 ?
24.06 ? 13.1 ? 16.55 ?15.5 9.1 ?17.9 ?
23.75 ? 13.2 ? 16.25 ?15.6 8.8 ?18 ?
23.44 ? 13.3 ? 15.94 ?15.7 8.49 18.1 ?
23.11 ? 13.4 ? 15.61 ?15.8 8.16 18.2 ?
22.8 13.5 ? 15.31 ?15.9 7.86 18.3 ?
22.5 13.6 ? 15 16 ? 7.55 18.4 ?
22.19 ? 13.7 ? 14.69 ?16.1 7.25 18.5 ?
21.86 ? 13.8 ? 14.39 ?16.2 6.94 18.6 ?
21.55 ? 13.9 ? 14.06 ?16.3 6.64 18.7 ?
21.24 ? 14 13.75 ?16.4 6.31 18.8 ?
20.94 ? 14.1 ? 13.45 ?16.5 6.01 18.9 ?
20.61 ? 14.2 ? 13.14 ?16.6 5.7 ?19 ?
20.3 14.3 ? 12.81 ?16.7 5.39 19.1 ?
19.99 ? 14.4 ? 12.51 ?16.8 5.09 19.2 ?
19.69 ? 14.5 ? 12.2 ? 16.9 4.76 19.3 ?
19.36 ? 14.6 ? 11.9 ? 17 ? 4.46 19.4 ?
19.05 ? 14.7 ? 11.59 ?17.1 4.15 19.5 ?
18.74 ? 14.8 ? 11.26 ?17.2 3.85 19.6 ?
18.44 ? 14.9 ? 10.96 ?17.3 3.54 19.7 ?
18.11 ? 15 10.65 ?17.4 3.24 19.8 ?
17.8 15.1 ? 10.34 ?17.5 2.91 19.9 ?
男子立定跳(7M) ?
分值 成绩 分值 成绩 分值 ?成绩 ?
25 9.2 ?18.2 ? 8.25 11.38 7.3 ?
24.64 ?9.15 17.85 ?8.2 ?11.1 ?7.25 ?
24.29 ?9.1 ?17.5 ? 8.15 10.74 7.2 ?
23.91 ?9.05 17.14 ?8.1 ?10.39 7.15 ?
23.56 ?9 16.79 ?8.05 10.04 7.1 ?
23.21 ?8.95 16.41 ?8 9.66 ?7.05 ?
22.85 ?8.9 ?16.06 ?7.95 9.31 ?7 ?
22.5 ? 8.85 15.71 ?7.9 ?8.96 ?6.95 ?
22.14 ?8.8 ?15.35 ?7.85 8.61 ?6.9 ?
21.79 ?8.75 15 7.8 ?8.25 ?6.85 ?
21.41 ?8.7 ?14.65 ?7.75 7.9 ? 6.8 ?
21.06 ?8.65 14.29 ?7.7 ?7.55 ?6.75 ?
20.7 ? 8.6 ?13.94 ?7.65 7.2 ? 6.7 ?
20.35 ?8.55 13.59 ?7.6 ?6.85 ?6.65 ?
19.99 ?8.5 ?13.21 ?7.55 6.49 ?6.6 ?
19.64 ?8.45 12.86 ?7.5 ?6.13 ?6.55 ?
19.29 ?8.4 ?12.51 ?7.45 5.79 ?6.5 ?
18.91 ?8.35 12.15 ?7.4 ?5.44 ?6.45 ?
18.56 ?8.3 ?11.8 ? 7.35 5.09 ?6.4 ?
女子立定跳(5M) ?
分值 ?成绩 ?分值 成绩 分值 ?成绩 ?
25 7.8 ?18.44 ? 6.85 11.91 ? 5.9 ?
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 ? 5.85 ?
24.3 ?7.7 ?17.75 ? 6.75 11.24 ? 5.8 ?
23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 ? 5.75 ?
23.61 7.6 ?17.06 ? 6.65 10.55 ? 5.7 ?
23.26 7.55 16.69 ? 6.6 10.2 5.65 ?
22.91 7.5 ?16.36 ? 6.55 9.86 5.6 ?
22.59 7.45 16.04 ? 6.5 9.51 5.55 ?
22.24 7.4 ?15.69 ? 6.45 9.19 5.5 ?
21.89 7.35 15.35 ? 6.4 8.84 5.45 ?
21.54 7.3 ?15 ?6.35 8.5 5.4 ?
21.2 ?7.25 14.65 ? 6.3 8.15 5.35 ?
20.85 7.2 ?14.31 ? 6.25 7.81 5.3 ?
20.5 ?7.15 13.96 ? 6.2 7.46 5.25 ?
20.16 7.1 ?13.64 ? 6.15 7.14 5.2 ?
19.81 7.05 13.29 ? 6.1 6.8 5.15 ?
19.46 7. ? 12.95 ? 6.05 6.45 5.1 ?
19.14 6.95 12.6 6 ? 6.11 5.05 ?
18.79 6.9 ?12.25 ? 5.95 5.75 5 ?
男子铅球(5KG) ?
分值 ? 成绩 ? 分值 成绩 分值 成绩 ?
25 12 19.24 ? 10.1 ?13.5 8.2 ?
24.7 ?11.9 ? 18.94 ? 10 13.19 8.1 ?
24.39 11.8 ? 18.64 ? 9.9 ? 12.89 8 ?
24.09 11.7 ? 18.31 ? 9.8 ? 12.59 7.9 ?
23.79 11.6 ? 18.01 ? 9.7 ? 12.29 7.8 ?
23.49 11.5 ? 17.71 ? 9.6 ? 11.99 7.7 ?
23.19 11.4 ? 17.41 ? 9.5 ? 11.69 7.6 ?
22.86 11.3 ? 17.11 ? 9.4 ? 11.39 7.5 ?
22.56 11.2 ? 16.81 ? 9.3 ? 11.09 7.4 ?
21.35 10.8 ? 15.6 8.9 ? 9.89 7 ?
21.05 10.7 ? 15.3 8.8 ? 9.59 6.9 ?
20.75 10.6 ? 15 ?8.7 ? 9.29 6.8 ?
20.45 10.5 ? 14.7 8.6 ? 8.99 6.7 ?
20.14 10.4 ? 14.4 8.5 ? 8.69 6.6 ?
19.84 10.3 ? 14.1 8.4 ? 8.39 6.5 ?
19.54 10.2 ? 13.8 8.3 ? 8.09 6.4 ?
22.5 2.09.98 ?17.75 ? 2.23.28 13 2.36.63 ?
22.25 ? 2.10.68 ?17.5 2.23.98 12.75 ?2.37.33 ?
22 ?2.11.38 ?17.25 ? 2.24.68 12.5 ? 2.38.04 ?
21.75 ? 2.12.08 ?17 ?2.25.38 12.25 ?2.38.74 ?
21.5 2.12.77 ?16.75 ? 2.26.08 12 2.39.44 ?
21.25 ? 2.13.47 ?16.5 2.26.79 11.75 ?2.40.15 ?
21 ?2.14.17 ?16.25 ? 2.27.49 11.5 ? 2.40.85 ?
20.75 ? 2.14.87 ?16 ?2.28.19 11.25 ?2.41.56 ?
20.5 2.15.57 ?15.75 ? 2.28.89 11 2.4 2.25 ?
1、北京市初中毕业升学体育考试以《体育与健康课程标准》(实验稿)运动技能领域(水平四)规定的相关内容和《国家学生体质健康标准》中身体素质和运动能力测试内容为基本范围。体育健康基础知识及其它项目,暂不列入体育考试范围。
2、体育中考是通过统一测试的形式对应届初中毕业生作出体质评价的统一测评模式,即通过测运动成绩和测现阶段身高、肺活量、体重所得的指数来进行体质评价。体育中考的时间一般在每年3月份到5月份期间,各地时间不同。考试成绩影响学生的高中录取。
安徽高考体考评分标准成绩表
安徽高考体考男女四项评分标准如下:
男子100米 ?
分值 ?成绩 ?分值 ?成绩 ?分值 ? 成绩 ?
25 11.3 ?16.34 12.6 ?7.71 ? 13.9 ?
24.34 11.4 ?15.66 12.7 ?7.05 ? 14 ?
23.66 11.5 ?15 12.8 ?6.39 ? 14.1 ?
23 11.6 ?14.34 12.9 ?5.74 ? 14.2 ?
22.34 11.7 ?13.66 13 5.06 ? 14.3 ?
21.66 11.8 ?13.01 13.1 ?4.41 ? 14.4 ?
20.99 11.9 ?12.35 13.2 ?3.75 ? 14.5 ?
20.31 12 11.69 13.3 ?3.1 14.6 ?
19.65 12.1 ?11.01 13.4 ?2.44 ? 14.7 ?
18.99 12.2 ?10.3 ?13.5 ?1.79 ? 14.8 ?
18.34 12.3 ?9.7 ? 13.6 ?1.11 ? 14.9 ?
17.66 12.4 ?9.04 ?13.7 ?0.46 ? 15 ?
17 12.5 ?8.36 ?13.8
女子100米 ?
分值 成绩 ?分值 成绩 分值 成绩 ?
25 ?12.8 ? 17.5 ? 15.2 10.04 17.6 ?
24.69 ? 12.9 ? 17.19 ?15.3 9.71 17.7 ?
24.36 ? 13 16.86 ?15.4 9.41 17.8 ?
24.06 ? 13.1 ? 16.55 ?15.5 9.1 ?17.9 ?
23.75 ? 13.2 ? 16.25 ?15.6 8.8 ?18 ?
23.44 ? 13.3 ? 15.94 ?15.7 8.49 18.1 ?
23.11 ? 13.4 ? 15.61 ?15.8 8.16 18.2 ?
22.8 13.5 ? 15.31 ?15.9 7.86 18.3 ?
22.5 13.6 ? 15 16 ? 7.55 18.4 ?
22.19 ? 13.7 ? 14.69 ?16.1 7.25 18.5 ?
21.86 ? 13.8 ? 14.39 ?16.2 6.94 18.6 ?
21.55 ? 13.9 ? 14.06 ?16.3 6.64 18.7 ?
21.24 ? 14 13.75 ?16.4 6.31 18.8 ?
20.94 ? 14.1 ? 13.45 ?16.5 6.01 18.9 ?
20.61 ? 14.2 ? 13.14 ?16.6 5.7 ?19 ?
20.3 14.3 ? 12.81 ?16.7 5.39 19.1 ?
19.99 ? 14.4 ? 12.51 ?16.8 5.09 19.2 ?
19.69 ? 14.5 ? 12.2 ? 16.9 4.76 19.3 ?
19.36 ? 14.6 ? 11.9 ? 17 ? 4.46 19.4 ?
19.05 ? 14.7 ? 11.59 ?17.1 4.15 19.5 ?
18.74 ? 14.8 ? 11.26 ?17.2 3.85 19.6 ?
18.44 ? 14.9 ? 10.96 ?17.3 3.54 19.7 ?
18.11 ? 15 10.65 ?17.4 3.24 19.8 ?
17.8 15.1 ? 10.34 ?17.5 2.91 19.9 ?
男子立定跳(7M) ?
分值 成绩 分值 成绩 分值 ?成绩 ?
25 9.2 ?18.2 ? 8.25 11.38 7.3 ?
24.64 ?9.15 17.85 ?8.2 ?11.1 ?7.25 ?
24.29 ?9.1 ?17.5 ? 8.15 10.74 7.2 ?
23.91 ?9.05 17.14 ?8.1 ?10.39 7.15 ?
23.56 ?9 16.79 ?8.05 10.04 7.1 ?
23.21 ?8.95 16.41 ?8 9.66 ?7.05 ?
22.85 ?8.9 ?16.06 ?7.95 9.31 ?7 ?
22.5 ? 8.85 15.71 ?7.9 ?8.96 ?6.95 ?
22.14 ?8.8 ?15.35 ?7.85 8.61 ?6.9 ?
21.79 ?8.75 15 7.8 ?8.25 ?6.85 ?
21.41 ?8.7 ?14.65 ?7.75 7.9 ? 6.8 ?
21.06 ?8.65 14.29 ?7.7 ?7.55 ?6.75 ?
20.7 ? 8.6 ?13.94 ?7.65 7.2 ? 6.7 ?
20.35 ?8.55 13.59 ?7.6 ?6.85 ?6.65 ?
19.99 ?8.5 ?13.21 ?7.55 6.49 ?6.6 ?
19.64 ?8.45 12.86 ?7.5 ?6.13 ?6.55 ?
19.29 ?8.4 ?12.51 ?7.45 5.79 ?6.5 ?
18.91 ?8.35 12.15 ?7.4 ?5.44 ?6.45 ?
18.56 ?8.3 ?11.8 ? 7.35 5.09 ?6.4 ?
女子立定跳(5M) ?
分值 ?成绩 ?分值 成绩 分值 ?成绩 ?
25 7.8 ?18.44 ? 6.85 11.91 ? 5.9 ?
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 ? 5.85 ?
24.3 ?7.7 ?17.75 ? 6.75 11.24 ? 5.8 ?
23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 ? 5.75 ?
23.61 7.6 ?17.06 ? 6.65 10.55 ? 5.7 ?
23.26 7.55 16.69 ? 6.6 10.2 5.65 ?
22.91 7.5 ?16.36 ? 6.55 9.86 5.6 ?
22.59 7.45 16.04 ? 6.5 9.51 5.55 ?
22.24 7.4 ?15.69 ? 6.45 9.19 5.5 ?
21.89 7.35 15.35 ? 6.4 8.84 5.45 ?
21.54 7.3 ?15 ?6.35 8.5 5.4 ?
21.2 ?7.25 14.65 ? 6.3 8.15 5.35 ?
20.85 7.2 ?14.31 ? 6.25 7.81 5.3 ?
20.5 ?7.15 13.96 ? 6.2 7.46 5.25 ?
20.16 7.1 ?13.64 ? 6.15 7.14 5.2 ?
19.81 7.05 13.29 ? 6.1 6.8 5.15 ?
19.46 7. ? 12.95 ? 6.05 6.45 5.1 ?
19.14 6.95 12.6 6 ? 6.11 5.05 ?
18.79 6.9 ?12.25 ? 5.95 5.75 5 ?
男子铅球(5KG) ?
分值 ? 成绩 ? 分值 成绩 分值 成绩 ?
25 12 19.24 ? 10.1 ?13.5 8.2 ?
24.7 ?11.9 ? 18.94 ? 10 13.19 8.1 ?
24.39 11.8 ? 18.64 ? 9.9 ? 12.89 8 ?
24.09 11.7 ? 18.31 ? 9.8 ? 12.59 7.9 ?
23.79 11.6 ? 18.01 ? 9.7 ? 12.29 7.8 ?
23.49 11.5 ? 17.71 ? 9.6 ? 11.99 7.7 ?
23.19 11.4 ? 17.41 ? 9.5 ? 11.69 7.6 ?
22.86 11.3 ? 17.11 ? 9.4 ? 11.39 7.5 ?
22.56 11.2 ? 16.81 ? 9.3 ? 11.09 7.4 ?
21.35 10.8 ? 15.6 8.9 ? 9.89 7 ?
21.05 10.7 ? 15.3 8.8 ? 9.59 6.9 ?
20.75 10.6 ? 15 ?8.7 ? 9.29 6.8 ?
20.45 10.5 ? 14.7 8.6 ? 8.99 6.7 ?
20.14 10.4 ? 14.4 8.5 ? 8.69 6.6 ?
19.84 10.3 ? 14.1 8.4 ? 8.39 6.5 ?
19.54 10.2 ? 13.8 8.3 ? 8.09 6.4 ?
22.5 2.09.98 ?17.75 ? 2.23.28 13 2.36.63 ?
22.25 ? 2.10.68 ?17.5 2.23.98 12.75 ?2.37.33
安徽体育生体育分多少达标
体考评分标准成绩表如下
体育高考评分标准
—— 1、标准为百分制计分,体育专项测试成绩满分为100分;高考体育考试项目主要分为身体素质项目、技术项目、专项技术项目三部分;2、测试指标分为定量指标和定性指标;3、定量指标评分要求是各项考试测量、计数、计时人员不得少...
高考体育四项评分标准—— 具体如下:1、铅球:5公斤球,12米满分,占术科20分;2、二级蛙跳:5.8米,5.9米满分,占术科20分;3、百米:11.5秒满分,占术科,20分;4、专项:报百米要11.3满分;二百米是23.5;占术科40分。高考体育考试项...
高中体育特长生考试有哪些标准
—— 高中体育生的体育专业考试的评分标准是:项目分值各专项满分100分。篮球专项:助跑摸高40分,定点投篮40分,比赛20分。足球专项:1分钟颠球40分,定位球长传40分,比赛20分;报考守门员的考生不考颠球,另测摸高。排球专项:...
体考评分标准成绩表高考 —— 体育高考专项测试成绩表满分为100分。体育高考测试指标分为定量指标和定性指标。体育高考定量指标评分要求,各项目考试测量计数,计时人员不得少于3人,打分依据项目评分表,用就低的原则,即未达到某一档次评分标准的,按低...
体育高考评分标准
—— 5×50%。体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。高考体育考试项目分为身体素质项目、技术项目、专项技术项目三部分。专业考试成绩满分为300分。
体育单招田径专项评分标准
—— 体育单招田径专项评分标准如下:1、体育专项考试成绩满分为100分。2、体育专项考试项目分为定量项目和定性项目。3、考生应严格按照相关要求准时到指定地点集合检录并按序参加各项考试,错过检录时间者,不得进场考试,按弃考处理...
安徽高考体育考试四项女生的评分标准是什么?
安徽体育生体育分多少达标
安徽体育生的体育分达标标准因考试项目和考试等级而异。一般来说,体育考试包括身体的素质、技术技能、运动能力和综合的素养等方面的考察,各部分都有一定的得分标准。具体标准可以在当地教育考试院或相关招生的部门网站上查询。
安徽体育生的体育达标分数因不同的考试项目和考试等级而有所不同。一般来说,安徽省的体育高考满分为100分,其中包括身体素质、运动技能、运动体能和综合素质等方面。根据不同的考试等级,如普通高考、体育专业招生、高水平运动员招生等,具体的体育达标分数也会有所不同。
需要注意的是,体育成绩的评定是相对的,不仅取决于个人的表现,还与同组考生的表现有关。因此,要想达到体育达标的分数,需要全面的提高自己的身体素质和运动技能,同时注重训练和比赛经验的积累。
综上所述,安徽体育生的体育分达标标准需要根据具体的考试项目和等级来确定,建议考生在备考期间多了解相关政策和标准,以便更好地备考。
法律依据:
《中华人民共和国教育法》规定,国家实行教育考试制度,教育考试由院教育行政部门负责组织实施,按照国家规定取得相应的学历证书或者其他学业证书。因此,安徽体育生的体育分达标标准也是按照国家规定制定的。
此外,《中华人民共和国体育法》也规定了国家实行体育考试制度,对体育考试的具体办法由院教育行政部门会同院有关部门制定。因此,安徽体育生的体育分达标标准也是根据国家规定和当地实际情况制定的。
需要注意的是,具体的体育分达标标准可能会因年份、地区、学校等因素而有所不同,建议考生在备考期间多了解相关政策和标准,以便更好地备考。
安徽体考时间2022具体时间
立定跳远(厘米):6分(男221、女173);5分(男193、女149)。
实心球(米):6分(男7.7);5分(男5.3)。
坐位体前屈(厘米):6分(男9.5、女10.2);5分(男1.2、女2.2)。
仰卧起坐(次/分钟):6分(女36);5分(女25)。
50米(秒):6分(男8"2、女8’’90);5分(男8"8、女9"50)。
1000米(分、秒):6分(男4’10");5分(男4’35")。
800米(分、秒):6分(女3’58");5分(女4’23")。
2023年安徽体育高考时间
安徽省2022年普通高等学校体育专业课统一考试开考时间由原定的4月21日延期到5月6日。
高考体育生体考项目和成绩标准
其一是身体素质项目,一般规定为100米跑、5米三向折回跑等。
其二是技术项目,考试内容包括篮球往返运球单手低手投篮、排球传球垫球、足球运球绕杆射门、体操预摆分腿腾越纵箱(男生)或分腿腾越横箱(女生),乒乓球2/3台正手走动攻等等。
在上述辅项中,一名学生只要选择其中一项考试就行(但不得选择与自己所报专项相近的项目,如篮球专项的考生不得选篮球往返运球单手低手投篮,其余依此类推)。
专项技术项目,考生可以在田径(不包括100米跑)、篮球、排球、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、游泳、体操、艺术体操、健美操、跆拳道等项目中任选一项,参加规定的专项技术考试。
体考分数线标准
体育生和艺术生被录取的前提是特长分过线,然后高考的文化分也过线。但是根据学校的不同,特长分的分数线也不一样。
以上海为例:上海市普通高校招生体育类专业统一考试,可填报统考院校体育类本科及专科专业(含外地认可本市统考成绩的院校)志愿的合格线为:四门专业统考成绩总分不低于60.00分。
体育高考分数计算公式
体育成绩(满分100)×3.75+文化成绩(满分750)×0.5=综合成绩
体育高考生高考分数的计算为两者(文化分与专业分)相加。
安徽高中学体育高考考什么
2023年安徽体育单招专项考试时间为2023年1月4日至2023年5月10日冬季项目考试。暑期课程考试时间为2023年3月20日至5月10日。
2023年安徽体育单招专项考试时间安排
冬季课程考试2023年1月4日至2023年5月10日期间。
暑期课程考试2023年3月20日至5月10日期间。
具体时间、地点会另行通知。
体育专项考试分项取全国统一考试、地区统一考试的模式进行,体育总局科教司委托有关机构(以下简称组考机构)组织实施。
体育专项考试将实施检查违规的候选人,认为,取消考试或入学资格,并通知学生所在省招生考试机构,严格按照相关规定办理。
22023年体育单项招生项目汇总
运动训练专业招生项目有冬季项目和夏季项目,与去年相比,这个冬季保持不变,暑期课程增加冲浪。
冬季课程包括:速度滑冰、短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶、越野滑雪、高山滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪(空中)、雪花戏法)、单板滑雪(平行大回转、U型场)、冬季两项。
暑期课程包括:射击、射箭、履带车、公路自行车、越野自行车、BMX小轮车、击剑、现代五项、铁人三项、马术、帆船、划船、皮划艇静水、皮划艇激流回旋、冲浪、蛙泳、滑水、摩托艇、举重、摔跤(自由式、古典风格)、柔道、拳击、跆拳道;
空手道、田径、游泳、公开水域游泳、潜水、水球、花样游泳、体操、艺术体操、蹦床、技能、手球、曲棍球、棒球、垒球、足球(十一)、篮球、排球、沙滩排球、乒乓、羽毛球、网球、足球*、高尔夫球、走、棋、国际象棋、登山、攀岩。
武术与民族传统体育专业招生是:武术套路、武术散打、中国式摔跤。
我是黄山的高三体育学生。今年才开始学的,明年高考。我们安徽都是在芜湖考体育,考四项,1
铅球
2立定跳
3八百米
4一百米!总分100分,最低要达到60分。文化课今年最低要400分,明年应该也差不多吧,我们体育类只要考上就是二本的,所以要加油哦!