您现在的位置是: 首页 > 教育分析 教育分析

往年高考学校录取线-往年高考名校录取线

tamoadmin 2024-09-11 人已围观

简介1.2022年各大名校录取分数线2.全国十大名校各分数录取线20203.2022年清华大学录取分数线是多少4.2009年各大名校在辽宁高考录取分数线5.求各个名校对河南地区考生的高考录取分数线 (文科)6.08中国十大名校高考重庆录取线2022年各大名校录取分数线清华大学、北京大学672分,北京大学医学部665分,中国科学院大学662分,复旦大学659分,上海交通大学医学院658分。2022年的高

1.2022年各大名校录取分数线

2.全国十大名校各分数录取线2020

3.2022年清华大学录取分数线是多少

4.2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

5.求各个名校对河南地区考生的高考录取分数线 (文科)

6.08中国十大名校高考重庆录取线

2022年各大名校录取分数线

往年高考学校录取线-往年高考名校录取线

清华大学、北京大学672分,北京大学医学部665分,中国科学院大学662分,复旦大学659分,上海交通大学医学院658分。

2022年的高考整体录取率将会达到93.75左右。根据教育部公布的数据显示,我国2022年参加高考的人数达到1193万,再次突破历史新高,连续五年出现正增长。河南、广东、河北、四川、山东等高考的人数在全国排名前五,高考的竞争尤为激烈。

今年的高三考生非常的特殊,自从读高中以来,就受到疫情的影响,整个高中阶段都受到网课困扰。因此,许多家长以及老师都对本届的高三学生感到担忧,都觉得本届的高三学生基础方面不是很牢固。

如今高考的人数再次创下新高,竞争可能会变得更加激烈,这也是家长担心的地方。其实,今年的高考人数增加,主要是以复读生为主,应届生并没有增加多少。何况为了面对今年的特殊情况,各地的高校都在扩招,高考的录取率也在发生变化。

全国十大名校各分数录取线2020

针对于湖南来说

北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688

清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685

上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683

中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678

浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677

2022年清华大学录取分数线是多少

高校的录取 分数线 ,可以说是学生们经过多方面的 总结 ,综合考量得到的选择。各地的学生可以根据自己的高考成绩,能够大致找到合适的大学以及专业。下面就让我们来看看2022年清华大学录取分数线的相关内容,供大家参考,希望对大家有所帮助!

2022年清华大学录取分数线

由于2022年清华大学录取分数线还未公布,大家可以参考以下清华大学历年录取分数线。

2021清华大学高考分数线

统招批录取分数线

广东:物理组688分;物化组688分;历史组669分

上海:不限组619分;物化组617分;物理组615分

北京:不限组684分;物化组683分;物理组681分

内蒙古:理科673分;文科653分

广西:理科679分;文科669分

江苏:物理组666分;物化组666分;历史组646分

河南:理科699分;文科677分

山西:理科672分;文科666分

浙江:通用基础类715分;物理基础类695分;临床医学类695分

江西:理科685分;文科664分

宁夏:理科649分;文科665分

天津:不限组721分;物理组716分;物化组714分

湖南:物理组681分;物化组686分;历史组657分

黑龙江:理科682分;文科661分

海南:不限组877分;物理组838分;物化组836分

安徽:理科692分;文科680分

云南:理科696分;文科695分

山东:通用基础类704分;物理基础类678分;临床医学类683分

辽宁:通用基础类672分;物理基础类694分;临床医学类700分

甘肃:理科669分;文科656分

贵州:理科671分;文科689分

湖北:物理组687分;物化组694分;历史组668分

河北:物理基础类686分;临床医学类687分;通用基础类674分

吉林:理科679分;文科653分

新疆:理科651分;文科638分

四川:理科696分;文科647分

重庆:物理基础类704分;临床医学类705分;通用基础类682分

福建:物理组682分;物化组684分;历史组657分

定向批录取分数线

内蒙古:663分

黑龙江:664分

湖南:672分

江西:672分

江苏:650分

山西:663分

广西:668分

安徽:680分

四川:688分

贵州:655分

浙江:681分

辽宁:683分

天津:705分

宁夏:631分

云南:681分

宁夏:631分

山东:669分

广东:676分

河南:695分

福建:675分

陕西:687分

重庆:701分

甘肃:652分

海南:823分

湖北:679分

国家专项批录取分数线

内蒙古:理科647分;文科622分

山西:理科647分;文科634分

甘肃:理科646分;文科640分

青海:理科582分;文科616分;

广西:理科637分;文科631分

江西:理科677分;文科656分

河北:物理组663分(最低专业录取分);历史组643分

宁夏:理科637分;文科635分

安徽:理科681分;文科662分

海南:物理组773分;不限组740分

四川:理科675分;文科636分

黑龙江:理科659分;文科631分

新疆:理科635分;文科641分

云南:理科679分;文科688分

贵州:理科658分;文科680分

河南:理科686分;文科666分

陕西:理科669分;文科649分

吉林:理科660分;文科637分

重庆:物理组696分(最低专业录取分);历史组670分

湖南:物理组673分;物化组671分;历史组643分

湖北:物理组676分;历史组663分;物化组680分

高考志愿填报注意事项

1、****要写清

补填志愿、调剂录取时,由于他填写的联系电话号码少了一位数,根本联系不上他本人,通知其所在学校,也因其外出旅游寻觅无果,错失了补填志愿、调剂录取的良机。所以,填报表的一些细节不可忽视,一个小小的电话号码也可在关键时候引发不可想象的后果。

2、受限专业记分明

在录取场上,考生因身体受限而被院校退档的事例每年都有发生。填报志愿时一定要看清该专业是否与自身身体状况相符。

3、体检结论看仔细

考生在体检后,一定要仔细核对一下各个数据,对有异常的数据要仔细核查,切不可大意。

4、“熟人”谎言切莫信

每年高考录取期间一些不法“招生串串”,总是挖空心思,使出各种伎俩,考生及家长的钱财。家长一定不要轻信“招生串串”。

5、慎重对待定向生

按照相关规定,定向就业招生应该和非定向招生同时进行投档录取。高等学校定向就业招生计划在该校招生调档分数线以上不能完成的,可以视情况在调档线以下20分以内、同批录取控制分数线以上,由省级招办补充投档并由学校按照分数高低择优录取。近几年来,执行定向招生计划的常是一些重点大学、名牌大学,对有着“名校情结”和一心要上重点大学的考生而言,选择定向生也是个不错的选择,但省招办有关人士提醒考生,一定要慎重考虑“就业的限制”。

6、收费标准要知晓

考生不能光图填写院校和专业名称就简单了事,事先一定要了解清楚学校的收费情况,再根据自身家庭的经济条件填报志愿。

7、信息代码切忌错

信息代码至关重要,各个批次的志愿要准确填写,学校代码和专业代码的填写均要准确而规范,填写后同学之间最好相互检查,或请家长检查。

高考志愿填报热门问答

1.提前批录取后,还可以参加其他批次的录取吗?

不可以。按规定,每位考生只参加一次录取且不得换录。

2.如果提前批没被录取,影响后续批次录取吗?

不影响。批与批之间没有联系,上一批录取不结束,下一批录取不开始。

3.提前批可填报几个志愿?

提前批可填报几个志愿,各省规定不一。考生所在省可填报几个志愿,取决于本省的志愿设置,具体事宜,需要直接咨询考生所在省招办或地方招办。

2022年清华大学录取分数线相关 文章 :

★ 2022清华大学高考录取分数线最新预测

★ 2022清华大学录取分数线

★ 2022一本大学录取分数线

★ 清华大学2022高考录取分数线预测

★ 北京市2022高考录取分数线发布

★ 2022全国各省录取分数线最新

★ 预计2022年高考本科分数线

★ 2022年北京高考分数线出炉

★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所

★ 2022湖南高考录取分数线最新

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

求各个名校对河南地区考生的高考录取分数线 (文科)

你举几个例子,我帮你查

08年 北大 计划数29 1:1投档线627 1:1.2投档线621

人大,计划数40 1:1线607 1:1.2线603

复旦 计划数8 1:1线609 1:1.2线605

北外 计划数15 1:1线592 1:1.2线591

满意了加分啊

08中国十大名校高考重庆录取线

总分前十:上海中学、华师大二附中、复旦附中、上海实验学校、交大附中、建平中学、上外附中、控江中学、复兴中学、延安中学

语文前十:华师大二附中、上海中学、复旦附中、上海实验学校、建平中学、交大附中、上外附中、控江中学、复兴中学、南洋模范中学

数学前十:上海中学、华师大二附中、复旦附中、上海实验学校、交大附中、上外附中、建平中学、延安中学、位育中学、控江中学

英语前十:上外附中、复旦附中、上海中学、华师大二附中、建平中学、上海实验学校、交大附中、控江中学、市三女中、复兴中学

物理前十:华师大二附中、上海中学、复旦附中、上海实验学校、交大附中、建平中学、上外附中、延安中学、市西中学、控江中学

化学前十:上海中学、复旦附中、上海实验学校、华师大二附中、交大附中、建平中学、控江中学、大同中学、上外附中、延安中学

政治前十:建平中学、复旦附中、大同中学、育才中学、控江中学、曹杨二中、松江二中、市北中学、向明中学、上师大附中

历史前十:华师大二附中、复旦附中、建平中学、上海中学、交大附中、大同中学、上海实验学校、上师大附中、控江中学

文章标签: # 本科 # 一批 # 理工