您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革
93年广东高考_93年广东高考标准分
tamoadmin 2024-05-16 人已围观
简介2023年广东高考查分时间确定,6月25日12:00开始查询。高考赋分是从2020年开始的。?但是也只是部分的省份,这也是新旧高考制度改革的一部分,以后都会是这种模式,只是现在可能有些地方是选科考,有的还是文理科,新旧高考还没完全交替完成,等全部实行新高考后,就会全部实现赋分制。夏季统一高考只考语、数、外三科,为全国卷;高考结束后学生参加等级考,考核所选科目,山东卷。语文、数学、外语,每科150分
2023年广东高考查分时间确定,6月25日12:00开始查询。
高考赋分是从2020年开始的。?但是也只是部分的省份,这也是新旧高考制度改革的一部分,以后都会是这种模式,只是现在可能有些地方是选科考,有的还是文理科,新旧高考还没完全交替完成,等全部实行新高考后,就会全部实现赋分制。
夏季统一高考只考语、数、外三科,为全国卷;高考结束后学生参加等级考,考核所选科目,山东卷。语文、数学、外语,每科150分,另外选考3科,每科100分,6科共750分。
不同的组合,出来的成绩怎么进行比较呢?新高考就实行了等级赋分。
等级考科目所得成绩并不是考生直接获得的分数,而是要经过“赋分”转化 。
因为每一科目的高考试题的难易程度、学科性质是不一样的,比如文科类的科目往往得分较高,理科类的往往分值少得分较低。若仅仅将每个科目分数简单相加就进行衡量,是不科学的,因为每一科的分数可能是不等值的。
赋分制”就是告诉你,考了九十分也别高兴,也许你就是个及格水准。其实自从设置高考之后,高考制度就不断地进行改革,一步步趋于完善,从2020年开始“赋分制”出现的频率就很高了,那么到底什么是“赋分制”呢?“赋分制”是按照高考分数排名的百分比而非卷面分数来计算成绩的方法,“赋分制”只针对高考中的选考科目。总结来说就是“看成绩、论排名,根据排名给分数”。
因此高考时选课科目的卷面分并不会成为你实际的高考分数,你实际的分数要根据你在全省的排名来重新赋值。物理卷面8分最终可能赋分67分,卷面分93可能最终赋分82分,但是不管你是实际分数还赋分制”最终考的都是你的真实水平,是你在自己所在省市核心竞争力的体现。
原始分是卷面分,标准分是按照正态分布得出的排名分.
原始分 语文 教学 英语 综合 物理 化学 政治 历史 生物 地理 英2
1 100 100
2 151 100 100 100
3 100 161 100 100
4 166 124 100
5 178 100 160 115
6 100 238 163 122
7 247 184 133
8 251 186 140 100 100 100 100
9 100 253 100 202 148
10 100 259 205 163 100 104
11 100 286 100 221 172 100 101 127 100
12 100 293 100 223 176 120 111 145 115
13 llO 297 104 235 186 129 118 154 108
14 115 299 107 100 237 194 132 132 162 132
15 121 305 110 100 247 200 138 135 174 142 125
16 123 321 121 100 25l 206 146 146 186 136
17 129 327 131 259 213 157 152 195 150 154
18 132 331 144 100 263 218 164 157 204 156 165
19 135 335 154 105 270 221 170 168 210 172 170
20 139 340 167 111 274 227 179 170 215 183 173
21 142 350 179 116 28l 231 186 175 221 194 175
22 147 355 193 123 285 236 193 187 227 201 177
23 151 359 205 126 290 242 199 192 232 208 185
24 152 363 217 134 295 245 205 199 237 218 186
25 154 365 229 144 300 25l 211 205 240 222 193
26 158 375 239 151 304 255 216 214 245 225 194
27 160 379 249 157 310 260 222 220 251 229 197
28 165 383 259 162 314 263 228 226 254 233 202
29 168 387 269 167 319 267 233 233 258 237 205
30 172 391 279 175 323 270 237 239 261 239 209
31 176 397 288 181 328 273 243 246 265 245 214
32 181 401 296 187 332 276 247 251 269 250 215
33 184 404 304 192 336 280 251 256 272 257 216
34 188 408 312 197 340 294 256 261 276 260 221
35 191 412 319 201 344 286 26l 267 280 265 225
36 195 417 326 209 347 290 265 272 283 271 228
37 198 420 332 215 351 294 269 278 286 275 229
38 202 424 338 220 355 297 273 283 289 278 231
39 205 427 344 226 358 300 278 288 292 283 234
原始分 语文 数学 英语 综合 物理 化学 政治 历史 生物 地理 英2
40 209 43l 349 23l 362 304 282 294 296 288 238
4l 213 435 354 237 365 307 286 299 299 291 239
42 216 439 358 242 369 310 290 303 302 295 243
43 220 442 363 247 373 313 295 308 305 300 245
44 222 446 367 253 376 316 299 313 307 303 248
45 226 449 371 259 380 319 304 318 3lO 307 25l
46 230 453 375 264 384 321 309 323 312 310 256
47 234 456 378 269 387 323 314 328 315 315 258
48 238 459 382 275 391 326 318 332 318 318 261
49 242 463 385 280 394 329 323 336 320 32] 263
50 246 466 388 285 398 33l 327 341 323 324 266
5i 249 470 391 290 402 334 332 345 325 327 269
52 253 473 395 295 405 337 336 350 328 330 273
53 257 476 398 300 408 340 340 354 330 333 276
54 261 479 401 305 412 343 345 357 332 336 279
55 265 483 403 310 415 345 350 361 335 339 283
56 269 486 406 315 419 348 355 365 337 342 288
57 273 489 409 320 422 350 360 369 339 346 291
58 278 492 412 325 426 353 365 373 341 349 294
59 282 495 415 330 429 355 370 376 343 352 298
60 286 498 417 334 433 358 376 380 346 356 302
6l 291 502 420 339 436 360 381 384 348 359 305
62 295 505 423 343 439 363 387 387 350 362 3lO
63 300 508 426 348 443 365 392 391 352 365 314
64 304 511 428 352 446 368 398 394 355 369 318
65 309 514 43l 357 449 370 404 398 356 373 322
66 314 517 434 361 452 373 409 401 359 375 326
67 319 520 436 366 456 375 416 405 361 379 330
68 324 523 439 370 459 377 422 408 363 382 334
69 329 526 442 375 463 380 429 411 365 385 338
70 334 529 444 379 466 382 435 415 367 388 342
71 340 532 447 383 469 385 442 418 370 392 346
72 345 536 450 387 473 387 448 421 372 395 351
73 350 539 452 391 476 390 455 424 374 399 355
74 356 542 455 396 479 392 462 427 376 402 360
75 361 545 458 400 483 395 469 431 378 406 364
76 367 548 461 404 486 397 476 434 380 409 368
77 372 551 463 408 489 399 483 437 382 413 373
78 378 554 466 412 492 402 491 440 384 417 377
79 384 557 469 416 496 405 498 443 386 420 382
80 389 561 472 420 499 408 507 446 388 424 387
原始分语文 数学 英语 综合 物理 化学 政治 历史 生物 地理 英2
81 395 564 475 424 503 409 514 449 391 427 392
82 401 567 478 428 507 413 522 452 393 431 396
83 407 570 481 432 510 415 530 456 395 436 401
84 413 574 484 435 513 418 538 458 397 440 406
85 420 577 487 439 517 420 545 461 399 444 411
86 426 580 490 443 520 423 553 465 402 447 416
87 432 584 493 447 523 426 561 468 404 451 421
88 438 587 497 451 527 429 570 471 407 455 426
89 445 591 501 455 530 43l 578 474 409 459 43l
90 451 594 504 458 534 434 586 477 411 464 437
9l 458 597 507 462 537 437 595 480 414 468 442
92 465 601 511 466 541 440 603 483 417 472 447
93 472 605 514 470 544 443 612 486 419 477 452
94 479 608 518 474 548 446 621 489 422 481 458
95 486 612 522 478 552 449 630 492 425 486 463
96 493 616 525 482 555 452 639 496 427 490 468
97 502 619 529 486 559 455 649 499 430 494 474
98 509 623 533 490 562 458 658 504 433 498 479
99 517 627 537 494 566 462 667 507 435 503 486
100 524 63l 541 498 569 465 677 511 438 508 491
101 532 635 545 503 573 468 687 514 441 512 496
102 540 639 549 506 577 472 698 518 444 518 503
103 549 643 553 511 581 475 708 522 447 523 509
104 557 648 558 515 584 478 719 525 450 528 515
105 565 652 562 519 588 482 729 529 453 533 521
106 574 656 566 523 592 486 740 533 456 538 526
107 583 661 571 527 596 489 751 537 460 543 532
108 592 665 576 531 600 493 762 541 464 548 538
109 601 670 580 536 604 497 775 545 467 553 544
11O 611 674 585 540 608 502 786 550 471 559 550
111 620 679 591 545 612 506 796 554 475 565 557
112 630 684 595 549 617 5l0 809 559 479 572 563
113 639 688 600 554 621 515 820 553 483 578 570
114 650 694 605 558 626 519 832 568 487 585 576
115 660 699 611 563 630 524 848 573 492 591 583
116 670 704 616 568 634 529 854 579 496 597 591
117 681 709 621 573 638 533 866 584 502 604 597
118 691 715 627 578 643 538 880 591 507 611 604
119 702 720 633 583 647 544 893 596 513 619 611
120 713 725 638 588 652 550 900 602 519 626 617
121 724 731 644 593 657 555 900 608 525 634 623
原始分语文 数学 英语 综合 物理 化学 政治 历史 生物 地理 英2
122 734 737 650 598 661 561 615 531 642 631
123 746 743 656 604 666 567 621 538 652 638
124 757 749 660 609 671 573 628 545 659 646
125 768 755 670 615 676 580 635 553 668 654
126 780 760 676 621 681 597 642 560 677 663
127 792 766 682 627 687 594 650 568 687 673
128 805 772 690 634 693 602 659 576 695 682
129 816 778 696 640 698 609 667 586 704 690
130 829 784 704 647 703 618 676 595 713 700
131 841 790 712 654 709 626 685 606 723 708
132 855 798 720 662 714 635 694 617 734 721
133 866 805 728 669 721 644 704 629 746 730
134 878 811 736 678 727 654 715 642 756 742
135 891 817 745 686 733 664 726 655 764 753
136 900 825 754 695 740 676 737 669 776 764
137 900 832 764 704 745 688 750 684 787 778
138 900 841 774 714 753 700 761 701 799 793
139 850 785 724 759 713 771 719 822 805
140 857 798 735 766 726 789 738 825 819
141 863 811 747 774 741 802 760 839 827
142 873 826 760 783 758 821 783 850 851
143 884 841 775 792 776 839 806
144 898 860 791 804 796 865 843 892
145 900 879 811 816 819 877 868
146 900 900 830 835 849 889 900
147 900 900 856 848 872 899
148 900 900 886 866 885 900
149 900 900 881 900
150 900