您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

2013年四川高考平均分-2013四川高考分数

tamoadmin 2024-09-23 人已围观

简介1.2012年四川高考多少分算高分2.我理科生2014年高考四川考了505分,过二本线30分,求推荐能读的大学2012年四川高考多少分算高分在570分以上。根据查询四川省教育部门的官网可知,该地区2012年的高考总分为750分,考试的最高分是682分,平均分是570分,当考生的成绩在570分以上属于高分,480分到570分之间属于中等分数,427分到480分属于及格分数。我理科生2014年高考四川

1.2012年四川高考多少分算高分

2.我理科生2014年高考四川考了505分,过二本线30分,求推荐能读的大学

2012年四川高考多少分算高分

2013年四川高考平均分-2013四川高考分数

在570分以上。根据查询四川省教育部门的官网可知,该地区2012年的高考总分为750分,考试的最高分是682分,平均分是570分,当考生的成绩在570分以上属于高分,480分到570分之间属于中等分数,427分到480分属于及格分数。

我理科生2014年高考四川考了505分,过二本线30分,求推荐能读的大学

排名 院校 类别 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线

207 西华师范大学 师范 四川 523.00 2013 2481 理科 本科二批 详细分数线

208 安徽工程大学 工科 安徽 523.00 2013 5 理科 本科二批 详细分数线

209 内蒙古师范大学 师范 内蒙古 523.00 2013 39 理科 本科二批 详细分数线

210 鲁东大学 综合 山东 523.00 2013 30 理科 本科二批 详细分数线

211 山东师范大学 师范 山东 523.00 2013 20 理科 本科二批 详细分数线

212 南京中医药大学 医药 江苏 522.00 2013 47 理科 本科二批 详细分数线

213 黑龙江工程学院 工科 黑龙江 522.00 2013 71 理科 本科二批 详细分数线

214 牡丹江师范学院 师范 黑龙江 522.00 2013 24 理科 本科二批 详细分数线

215 吉林医药学院 医药 吉林 522.00 2013 20 理科 本科二批 详细分数线

216 四川理工学院 工科 四川 522.00 2013 3804 理科 本科二批 详细分数线

217 河北科技大学 工科 河北 521.00 2013 45 理科 本科二批 详细分数线

218 武汉体育学院 体育 湖北 521.00 2013 8 理科 本科二批 详细分数线

219 新乡医学院 医药 河南 521.00 2013 15 理科 本科二批 详细分数线

220 福建工程学院 工科 福建 521.00 2013 30 理科 本科二批 详细分数线

221 江汉大学 综合 湖北 521.00 2013 6 理科 本科二批 详细分数线

222 淮阴师范学院 师范 江苏 521.00 2013 40 理科 本科二批 详细分数线

223 黑龙江中医药大学 医药 黑龙江 520.00 2013 51 理科 本科二批 详细分数线

224 重庆三峡学院 综合 重庆 520.00 2013 107 理科 本科二批 详细分数线

225 长沙学院 工科 湖南 520.00 2013 15 理科 本科二批 详细分数线

226 甘肃政法学院 政法 甘肃 520.00 2013 8 理科 本科二批 详细分数线

227 长治学院 师范 山西 520.00 2013 10 理科 本科二批 详细分数线

228 南京晓庄学院 师范 江苏 520.00 2013 40 理科 本科二批 详细分数线

229 大连工业大学 工科 辽宁 520.00 2013 38 理科 本科二批 详细分数线

230 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 520.00 2013 42 理科 本科二批 详细分数线

231 钦州学院 综合 广西 520.00 2013 6 理科 本科二批 详细分数线

232 邢台学院 师范 河北 519.00 2013 5 理科 本科二批 详细分数线

233 安徽建筑大学 工科 安徽 519.00 2013 18 理科 本科二批 详细分数线

234 常州大学 工科 江苏 519.00 2013 30 理科 本科二批 详细分数线

235 湖南农业大学 农业 湖南 519.00 2013 75 理科 本科二批 详细分数线

236 内蒙古民族大学 综合 内蒙古 519.00 2013 21 理科 本科二批 详细分数线

237 贵阳中医学院 医药 贵州 519.00 2013 22 理科 本科二批 详细分数线

238 洛阳理工学院 综合 河南 519.00 2013 70 理科 本科二批 详细分数线

239 内蒙古财经大学 财经 内蒙古 519.00 2013 10 理科 本科二批 详细分数线

240 西北师范大学 师范 甘肃 519.00 2013 31 理科 本科二批 详细分数线

文章标签: # 详细 # 分数线 # 理科