您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策

各省份高考录取,高考最开始各省录取分数

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介这个是02至05年的 这个是06年的 这个是02至05年的 这个是06年的 回答者:zldwsw - 经理 四级 7-19 20:292007年 2000-2006年 回答者:晴轩aa_2000 - 见习魔法师 三级 7-19 20:501999年北京高考录取分数线 本科第一批文科录取线466分,理科460分;第二批文科录取线447分,理科421分。专科第一批文科420分,理科382分;

各省份高考录取,高考最开始各省录取分数

这个是02至05年的

这个是06年的

这个是02至05年的

这个是06年的

回答者:zldwsw - 经理 四级 7-19 20:29

2007年

2000-2006年

回答者:晴轩aa_2000 - 见习魔法师 三级 7-19 20:50

1999年北京高考录取分数线 本科第一批文科录取线466分,理科460分;第二批文科录取线447分,理科421分。专科第一批文科420分,理科382分;第二批文科388分,理科327分

北京市高招办确定今年高考录取分数线。

第一批录取文史类院校最低录取控制线465分;

第二批录取文史类院校最低录取控制线443分;

第一批录取理工类院校最低录取控制线476分;

第二批录取理工类院校最低录取控制线440分。

如果真想要 那就去 百度直接搜索 ****年**分数线 都有的

回答者:凌冰怆 - 初入江湖 三级 7-19 21:00

回答者:金小小暖 - 江湖新秀 四级 7-19 21:04

1997到2002的 您还是打开我连接的网页吧。这样排版都有点乱..

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

文 理 文 理 文 理 文 理 文 理 文 理

北京 528 562 528 587 540 572 551 593 571 615 577 622

天津 521 533 579 630 541 610 553 617 611 638 602 660

河北 523 569 560 642 590 630 586 631 619 660 621 669

山西 555 557 566 629 596 595 540 571 606 648 614 642

内蒙 506 549 542 605 561 542 568 601 578 638 620 633

辽宁 582 601 574 648 594 626 591 629 623 639 625 660

吉林 592 608 586 648 590 590 559 576 606 641 607 652

黑龙江573 611 577 638 595 633 593 626 607 643 619 658

上海 494 494 482 505 502 520 510 514 509 524 541 556

江苏 548 614 586 646 577 609 552 593 615 652 637 637

浙江 565 607 579 641 587 646 581 610 620 668 637 673

安徽 544 591 564 638 583 604 587 594 610 640 608 640

福建 696 734 757 752 755 742 762 690 791 756 616 649

江西 541 590 582 621 577 632 584 613 615 660 607 664

山东 754 770 793 846 812 757 805 807 640 664 631 677

河南 753 789 804 784 804 789 818 790 517 517 641 641

湖北 591 613 586 645 592 636 599 629 603 663 605 660

湖南 564 603 585 640 589 616 567 619 640 645 646 665

广东 791 765 807 776 690 711 750 787 771 800 770 807

广西 763 709 784 772 794 787 795 741 819 769 805 779

海南 750 764 743 752 787 775 755 745 743 751 803 786

重庆 587 633 581 629 602 639 613 661 615 672

四川 560 599 586 624 579 612 566 615 602 649 616 664

贵州 561 565 559 610 559 599 562 610 611 636 611 630

云南 543 560 579 576 581 591 548 587 601 615 602 608

西藏 539 561 423 526 566 572 503 606 568 634

陕西 769 769 770 788 746 750 803 773 811 780 610 655

甘肃 496 578 529 605 546 590 556 609 598 628 587 611

青海 482 566 559 596 552 610 559 584 586 614 573 596

宁夏 507 577 530 589 538 606 537 583 577 616 583 637

新疆 538 567 521 612 572 608 542 542 569 600 592 635

参考资料:

根据查询天天高考网可知,1981年全国高考录取分数线如下。

1、1981年四川高考录取分数线文科345,理科370;

2、1981年安徽省高考分数线是文科373,理科399;

3、1981年北京高考分数线是文科370,理科197;

4、1981年天津高考分数线是文科358,理科354;

5、1981年河南高考分数线是文科360,理科390;

6、1981年江苏高考分数线是文科395,理科425。

文章标签: # 录取 # 高考 # 分数线