您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策

2009高考录取分数线表,2009高考录取分数线

tamoadmin 2024-06-07 人已围观

简介1.2009年陕西高考分数线2.2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进3.重庆2009年高考分数线是多少?4.四川2009年高考分数线5.2009年山西省高考录取分数线查询院校 文科 理科 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100

1.2009年陕西高考分数线

2.2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

3.重庆2009年高考分数线是多少?

4.四川2009年高考分数线

5.2009年山西省高考录取分数线查询

2009高考录取分数线表,2009高考录取分数线

院校 文科 理科

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685

0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663

0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686

0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640

0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664

0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655

0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638

0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621

0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651

0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593

0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614

0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587

0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650

0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586

0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587

0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620

0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656

0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586

0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586

0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606

0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642

0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634

0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644

0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651

0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586

0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620

0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620

0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586

0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617

0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613

0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597

0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600

0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586

0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588

0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674

0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586

0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670

0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624

0047东华大学 110 120 136 642 603

0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627

0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618

0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632

0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666

0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640

0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623

0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614

0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595

0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600

0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592

0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597

0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613

0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670

0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669

0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607

0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601

0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587

0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594

0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586

0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608

0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589

0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595

0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602

0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605

0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610

0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618

0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586

0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596

0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622

0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620

0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614

0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612

0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590

0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589

0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596

0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619

0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653

0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586

0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590

0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598

0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586

0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586

0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613

0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586

0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613

0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623

0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587

0116北京大学医学部 22 120 20 685 587

0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594

0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606

0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651

2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631

2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627

2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586

2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609

2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586

2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587

2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586

2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586

2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586

2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586

2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600

2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605

8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592

8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604

8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611

8009首都医科大学 28 120 33 670 586

8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607

8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591

8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586

8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631

8023天津中医药大学 20 120 24 618 600

8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601

8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588

8036河北工业大学 25 120 30 619 603

8042河北医科大学 2 120 3 622 611

8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596

8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587

8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586

8060山西医科大学 3 120 4 614 611

8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587

8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593

8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601

8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586

8093中国医科大学 25 120 30 649 605

8095大连医科大学 9 120 11 645 613

8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586

8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594

8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623

8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590

8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586

8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599

8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607

8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586

8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607

8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591

8149上海理工大学 92 120 68 628 586

8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586

8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588

8155上海中医药大学 15 120 20 625 605

8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611

8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607

8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598

8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586

8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586

8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606

8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610

8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591

8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586

8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589

8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590

8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602

8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601

8189浙江理工大学 50 120 54 620 586

8192温州医学院 5 120 7 618 598

8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586

8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595

8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594

8210安徽医科大学 5 105 6 626 613

8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607

8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601

8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590

8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612

8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591

8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588

8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593

8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594

8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587

8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590

8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596

8308华南农业大学 70 120 65 614 586

2009年陕西高考分数线

湖北2009高考录取分数线:

1、第一批本科:理工540分,文史518分。

2、第二批本科(一):理工506分,文史491分。

3、第二批本科(二):理工495分,文史478分。

4、第三批本科:理工406分,文史410分。

5、第四批高职高专(一):理工380分,文史385分。

6、第四批高职高专(二):理工262分,文史262分。

高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。

一般来讲高考录取分为本科线;专科线。每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。

扩展资料:

高考填报志愿的方法:

1、对于考前估分填报志愿的考生,要参照近几次的模拟考试成绩和自身目前的状态,对自己的高考成绩做出合理估算,并大致确定自己的录取批次,在此基础上再将自己的成绩与预选高校近几年的录取线对比。

2、对于高考后出分前填报志愿的考生,要对照答案,仔细回忆,把分估准;然后准确给自己定位,列出适合自己的高校,根据各高校近几年的录取分数线,按照合理的梯度,在志愿表上排出自己心仪的高校和专业的顺序。

百度百科--高考录取分数线

高考网--湖北省2009年高考录取分数线划定

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

据陕西招办新闻发布会消息,陕西2009年高考录取分数线出炉:文科一本540分,二本495分,三本440分,高职310分;理科一本537分,二本495分,三本430分,高职300分。 提前录取的军队、公安院校文史和理工类本科分数线,按照教育部、总政治部和公安部的相关规定执行,最低不得低于第二批本科控制分数线。

根据省招委会决定,高考成绩通知考生本人,不查卷。考生如果需要咨询或解决高考招生遇到的问题,请先到县(区)或市招办反映,如果市、县招办无法解释或解决,请持介绍函到省招办反映。

进一步深化阳光工程,为考生提供更加优质的服务。从今年高考报名数据库看,所有考生都填写了接收短信的手机号码。只要所填手机号码有效,从公布成绩到录取,考生即可接收到省招办发送的高考成绩、录取结果、征集志愿提示等信息,这些信息全部免费。

另外,考生还可以凭自己的准考证号和身份证号,登陆“陕西招生考试信息网”查询自己的成绩及录取情况,这些查询也全部免费。

由于考生对二本院校认可程度差异很大,有的二本院校录取分数远远高于一本线,但有的院校即使降分,完成任务也比较困难。为了确保二本上线考生绝大多数都能够录取到比较满意的学校,同时尽可能减少上线考生落选,我们在划定二本分数线时,一般控制较紧。少数学校在线上无法完成任务是,适当给予降分。

今年我们将改革降分录取的办法,向社会公布减分院校和专业,同时公开向符合条件的考生征集志愿,然后按照征集志愿由高分到低分投档录取。

重庆2009年高考分数线是多少?

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

四川2009年高考分数线

2009年重庆“高分二视一”批次理科最低控制分数线是635分,“高分二视一”批次文科最低控制分数线是590分。本科一批理科最低控制分数线是557分,本科一批文科最低控制分数线是546分。本科二批理科最低控制分数线是502分,本科二批文科最低控制分数线是480分。本科三批理科最低控制分数线是471分,本科三批文科最低控制分数线是438分。

2009年重庆高职(专科)一段理科最低控制分数线是445分,高职(专科)一段文科最低控制分数线是415分。高职(专科)二段理科最低控制分数线是329分,高职(专科)二段文科最低控制分数线是323分。

报志愿:

能够利用“分数线”查阅各高校及专业的历史录取信息,这只是志愿填报的第一步,重要的事情还在下面几个方面:

一、利用“自分差”与“两线差”海选学校

关于用“自分差”与“两线差”海选学校,笔者在本文的第一部分“知己必知六大要素”之高考考分情况中有过这样的结论:凡“自分差”小于“两线差”(特殊情况除外)的均应予以舍弃;只有当“自分差”大于“两线差”的才有必要作进一步的预测。换句话说,就是要眼睛向下,选择“两线差”在“自分差”以内的学校。这实际上是“海选”学校的基本方法与技巧。

二、利用“分数线”报志愿应注意的问题

1、不能简单、机械地照套以往的录取分数。

2、透过现象看本质,透过分数看特殊。

2009年山西省高考录取分数线查询

四川2009年高考分数线:文科一本540分,二本480分,三本451分;理科一本498分,二本436分,三本412分。

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

四川高考实行“3+文综”和“3+理综”的考试科目设置。文史类考试科目为:语文、数学(文)、外语、文科综合(含政治、历史、地理)。

理工类考试科目为:语文、数学(理)、外语、理科综合(含物理、化学、生物);外语分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语6个语种,由考生任选其中一个语种参加考试。

录取方式:

高考的录取方式采用网上录取,志愿填报方式,将全国的大学分为2个批次,此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考。

成绩应达到生源所在省(自治区、直辖市)确定的与试点学校同批次录取控制分数线。截至2015年,绝大部分省份取消三本批次,将三本与专科进行合并。

一、普通高校招生各类录取最低控制分数线

1、文史类本科:第一批为548分,第二批为507 分;

2、理工类本科:第一批为547分,第二批为505 分;

3、体育类本科:

(1)体育(文)类:第一批为438分,第二批为390分;

(2)体育(理)类:第一批为438分,第二批为390分;

体育专业成绩最低控制线为70分。

国家级体育竞赛优胜者、一级运动员和专业成绩85分以上者,文化成绩加50分,二级运动员和专业成绩80—84分者,文化成绩加20分。

4、艺术类本科:

(1)艺术(文)类(美术、音乐):

第一批为356分,第二批为330分;

(2)艺术(理)类(美术、音乐):

第一批为356分,第二批为328分;

(3)舞蹈专业:

文科第一批为301分,第二批为279分;

理科第一批为301分,第二批为278分。

美术专业成绩最低控制线为200分,音乐(师范类和非师范类)专业成绩最低控制线为60分,舞蹈专业成绩最低控制线为58分。

5、第三批本科最低控制分数线待第二批本科录取基本结束时根据志愿划定,另行公布。

文章标签: # 本科 # 120 # 一批