您现在的位置是: 首页 > 教育政策 教育政策

2013年重庆高考一分段_重庆高考2013一分段表

tamoadmin 2024-05-15 人已围观

简介1.重庆地区2011年高考排名重庆高考分数线2023年一分一档表如下:6月24日,重庆市教育考试院公布了重庆市2023年全国普通高校招生各类考生分数段表(以下简称“一分段表”),今年全市高考普通类共有122194人上本科批,71593人上特殊类型资格线。今年重庆高考普通类中,历史类本科批407分,高职专科批180分,特殊类型资格线480分。物理类本科批406分,高职专科批180分,特殊类型资格线4

1.重庆地区2011年高考排名

2013年重庆高考一分段_重庆高考2013一分段表

重庆高考分数线2023年一分一档表如下:

6月24日,重庆市教育考试院公布了重庆市2023年全国普通高校招生各类考生分数段表(以下简称“一分段表”),今年全市高考普通类共有122194人上本科批,71593人上特殊类型资格线。

今年重庆高考普通类中,历史类本科批407分,高职专科批180分,特殊类型资格线480分。物理类本科批406分,高职专科批180分,特殊类型资格线468分。

一分段表中,历史类34897人上本科批,15119人上特殊类型资格线,其中653分及以上有60人,650分及以上的有71人,600分及以上的有938人,压线480分的有225人。

物理类上本科批的有87297人,有56474人上特殊类型资格线,。其中,677分及以上有152人,670分及以上有284人,650分及以上有1052人,600分以上有6806人,压线468分的有541人。

一份一档表作用:

一分段表它显示每一个分数全市考生有多少名,能让你计算出自己的排位。目前的段表,是将全市同科类考生的档案分(考生总分+政策加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段,统计“本段人数”。

从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。一分段表上显示出每一个分数全市的考生有多少名,这个数据的参考价值最大。

一分段表内对每一个分数线上有多少考生、该分数线以上有多少考生进行了详细统计。在填报志愿时,首先参考自己在全市的排名,再看想选报学校的招生计划,最好是计算一下同等梯度的高校在重庆招生计划的总和,结合自己的排名,从而较好地选报志愿。

重庆地区2011年高考排名

重庆高考分数段排名

一分一段表的查询方式:

在本省的考试教育网查询。一分一段表是指高考成绩分数段统计表,是填报志愿的重要依据之一。一分一段表可以在各省市的教态春育考试院或中国教育在线等网站上查看。不同的省市有不同的发布时间和查询方式,一般在高考成绩公布后不久就会公布一分一段表。

打开浏览器,输入你所在的省市和高考一分一段表的关键词,如“北京高考一分一段表”或“上海高考一分一段表”等,点击搜索。在搜索结果中,找到你想要查看的网站,如教育考试院或中国教育在线等,点击进入。在网站中,找到你想要查看的年份和科类的一分一段表,如2022年文史类或理工类等,点击查看或下载。

填报志愿的小贴士:

1.了解自己

填报志愿最关键的第一步,是在“分段统计表”中查找与自己成绩相对应的分数排名,以及这一位次的成绩共有多少考生,以此来确定个人成绩在全省的位置。一定要参照最近三年的同分数一分一段位次,结合往年情况综合评估自己的成绩处于什么水平。

2.评估学校

查一下自己的目标院校在近三年的录取分数是多少,该院校近三年的录取分数对应滑亏当年“分段统计表”中的位置,同时,留意该院校在帆让耐近年的招生人数的变化,参照今年的招生计划人数,综合判断自己今年的位置是否能够被目标院校录取。

3.综合评判

将上面两个情况判断清楚后,结合目标院校及录取分数相近院校在近年的招生人数的变化,参照今年目标院校和录取分数相近院校的招生计划人数,综合判断自己今年被目标院校录取的可能性。

2011年理科含加分一分段表

分数段 人数 累计人数

700 1 1

699 1 2

698 1 3

695 1 4

693 1 5

691 1 6

689 1 7

688 1 8

687 1 9

686 1 10

684 1 11

683 4 15

682 1 16

681 4 20

680 2 22

678 5 27

677 5 32

676 6 38

675 5 43

674 4 47

673 7 54

671 5 59

670 5 64

669 9 73

668 4 77

667 6 83

666 11 94

665 10 104

664 12 116

663 3 119

662 6 125

661 16 141

660 18 159

659 17 176

658 10 186

657 7 193

656 12 205

655 18 223

654 10 233

653 12 245

652 18 263

651 17 280

650 25 305

649 37 342

648 24 366

647 23 389

646 23 412

645 14 426

644 31 457

643 27 484

642 36 520

641 27 547

640 32 579

639 34 613

638 33 646

637 31 677

636 37 714

635 34 748

634 38 786

633 40 826

632 40 866

631 51 917

630 46 963

629 32 995

628 49 1044

627 56 1100

626 43 1143

625 60 1203

624 61 1264

623 49 1313

622 72 1385

621 76 1461

620 58 1519

619 75 1594

618 75 1669

617 79 1748

616 76 1824

615 70 1894

614 76 1970

613 101 2071

612 84 2155

611 79 2234

610 79 2313

609 83 2396

608 97 2493

607 93 2586

606 127 2713

605 109 2822

604 106 2928

603 124 3052

602 111 3163

601 107 3270

600 101 3371

599 138 3509

598 113 3622

597 123 3745

596 159 3904

595 141 4045

594 143 4188

593 142 4330

592 132 4462

591 154 4616

590 169 4785

589 167 4952

588 162 5114

587 158 5272

586 153 5425

585 178 5603

584 165 5768

583 188 5956

582 181 6137

581 199 6336

580 186 6522

579 193 6715

578 197 6912

577 189 7101

576 198 7299

575 201 7500

574 209 7709

573 231 7940

572 221 8161

571 234 8395

570 232 8627

569 219 8846

568 240 9086

567 221 9307

566 254 9561

565 259 9820

564 236 10056

563 281 10337

562 257 10594

561 236 10830

560 286 11116

559 265 11381

558 268 11649

557 289 11938

556 289 12227

555 248 12475

554 320 12795

553 280 13075

552 315 13390

551 299 13689

550 335 14024

549 319 14343

548 334 14677

547 290 14967

546 336 15303

545 315 15618

544 316 15934

543 329 16263

542 361 16624

541 319 16943

540 347 17290

539 348 17638

538 359 17997

537 366 18363

536 397 18760

535 351 19111

534 371 19482

533 383 19865

532 394 20259

531 365 20624

530 401 21025

529 404 21429

528 440 21869

527 415 22284

526 414 22698

525 374 23072

524 438 23510

523 411 23921

522 415 24336

521 422 24758

520 417 25175

519 396 25571

518 444 26015

517 409 26424

516 456 26880

515 432 27312

514 421 27733

513 434 28167

512 435 28602

511 456 29058

510 405 29463

509 444 29907

508 441 30348

507 435 30783

506 418 31201

505 457 31658

504 473 32131

503 462 32593

502 464 33057

501 452 33509

500 433 33942

499 444 34386

498 475 34861

497 472 35333

496 452 35785

495 404 36189

494 439 36628

493 471 37099

492 436 37535

491 445 37980

490 484 38464

489 474 38938

488 453 39391

487 416 39807

486 457 40264

485 461 40725

484 429 41154

483 429 41583

482 425 42008

481 429 42437

480 420 42857

479 486 43343

478 454 43797

477 451 44248

476 441 44689

475 461 45150

474 495 45645

473 444 46089

472 451 46540

471 447 46987

470 449 47436

469 464 47900

468 432 48332

467 454 48786

466 425 49211

465 422 49633

464 435 50068

463 459 50527

462 443 50970

461 431 51401

460 490 51891

459 473 52364

458 446 52810

457 447 53257

456 414 53671

455 440 54111

454 420 54531

453 433 54964

452 427 55391

451 448 55839

450 412 56251

449 414 56665

448 420 57085

447 438 57523

446 407 57930

445 408 58338

444 412 58750

443 415 59165

442 382 59547

441 394 59941

440 392 60333

439 402 60735

438 408 61143

437 403 61546

436 414 61960

435 379 62339

434 392 62731

433 414 63145

432 397 63542

431 406 63948

430 358 64306

429 378 64684

428 422 65106

427 391 65497

426 385 65882

425 421 66303

424 396 66699

423 394 67093

422 393 67486

421 392 67878

420 407 68285

419 361 68646

418 368 69014

417 420 69434

416 361 69795

415 401 70196

414 391 70587

413 378 70965

412 379 71344

411 369 71713

410 359 72072

409 323 72395

408 349 72744

407 330 73074

406 366 73440

405 333 73773

404 348 74121

403 356 74477

402 352 74829

401 336 75165

400 326 75491

399 338 75829

398 303 76132

397 338 76470

396 366 76836

395 333 77169

394 337 77506

393 326 77832

392 355 78187

391 323 78510

390 362 78872

389 336 79208

388 332 79540

387 323 79863

386 379 80242

385 317 80559

384 341 80900

383 324 81224

382 335 81559

381 336 81895

380 329 82224

379 304 82528

378 307 82835

377 326 83161

376 291 83452

375 283 83735

374 314 84049

373 325 84374

372 326 84700

371 275 84975

370 299 85274

369 296 85570

368 326 85896

367 301 86197

366 315 86512

365 309 86821

364 289 87110

363 274 87384

362 287 87671

361 295 87966

360 323 88289

359 281 88570

358 304 88874

357 286 89160

356 281 89441

355 256 89697

354 259 89956

353 286 90242

352 243 90485

351 268 90753

350 262 91015

349 278 91293

348 272 91565

347 250 91815

346 258 92073

345 258 92331

344 263 92594

343 292 92886

342 248 93134

341 278 93412

340 253 93665

339 257 93922

338 250 94172

337 261 94433

336 272 94705

335 262 94967

334 247 95214

333 237 95451

332 232 95683

331 255 95938

330 234 96172

329 240 96412

328 209 96621

327 265 96886

326 233 97119

325 246 97365

324 232 97597

323 216 97813

322 234 98047

321 222 98269

320 249 98518

319 207 98725

318 232 98957

317 214 99171

316 214 99385

315 220 99605

314 225 99830

313 195 100025

312 221 100246

311 210 100456

310 223 100679

文章标签: # 高考 # 分段 # 一分